Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Typ: Alternator

LETRIKA (ISKRA)


Nazwa Wartość
Produkt Alternator
Napięcie 28 V
Prąd 55 A
Opis AAK1394
Uwagi Dust-proof
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1550L OM356.980(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1550L OM356.997,998LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1550L OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1550L OM356.980(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1550L OM356.997,998LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1550L OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1550L OM356.980(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1550L OM356.997,998LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1550L OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1750 OM356.981(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1750 OM356.981(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1750 OM356.981(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1750L OM356.981(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1750L OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1750L OM356.981(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1750L OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1750L OM356.981(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1750L OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1800 OM356.998(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1800 OM356.998(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1800 OM356.998(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1800T OM356.998(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1800T OM356.998(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1800T OM356.998(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1850 OM356.998(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1850 OM356.998(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1850 OM356.998(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1850L OM356.998(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1850L OM356.998(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1850L OM356.998(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2100 OM356.980(366)LA,997 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2100 OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2100 OM356.980(366)LA,997 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2100 OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2100 OM356.980(366)LA,997 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2100 OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2100L OM356.980(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2100L OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2100L OM356.980(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2100L OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2100L OM356.980(366)LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2100L OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2150 OM356.980(366)LA,997 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2150 OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2150 OM356.980(366)LA,997 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2150 OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2150 OM356.980(366)LA,997 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2150 OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2150L OM356.980(366)LA,997 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2150L OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2150L OM356.980(366)LA,997 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2150L OM366.984LA 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2150L OM356.980(366)LA,997 6.0
MERCEDES-BENZ UNIMOG U2150L OM366.984LA 6.0
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 260 WD615.61 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 260 WD615.71 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 260 WD615.61 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 260 WD615.71 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 260 WD615.61 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 260 WD615.71 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 280 WD615.65 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 280 WD615.67,77 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 280 WD615.65 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 280 WD615.67,77 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 280 WD615.65 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 280 WD615.67,77 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 330 WD815.64/67/74 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 330 WD815.64/67/74 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 330 WD815.64/67/74 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 13 S 14/18/21/23 WD612.61/63/65/66/75 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 13 S 14/18/21/23 WD612.61/63/65/66/75 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 13 S 14/18/21/23 WD612.61/63/65/66/75 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 14 S 14/18/21 WD612.63/65/73/75 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 14 S 14/18/21 WD612.63/65/73/75 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 14 S 14/18/21 WD612.63/65/73/75 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 260 WD615.61,71 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 260 WD615.61,71 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 260 WD615.61,71 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 280 WD615.65,75,77 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 280 WD615.65,75,77 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 280 WD615.65,75,77 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 330 WD815.64/67/74 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 330 WD815.64/67/74 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 330 WD815.64/67/74 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 15 S 14 WD612.92 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 15 S 14 WD612.92 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 15 S 14 WD612.92 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 15 S 14/18/21/23 WD612.63/65/66/73/75/92/93 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 15 S 14/18/21/23 WD612.63/65/66/73/75/92/93 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 15 S 14/18/21/23 WD612.63/65/66/73/75/92/93 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 16 S 18/21/23 WD612.63/65/73/75/93 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 16 S 18/21/23 WD612.63/65/73/75/93 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 16 S 18/21/23 WD612.63/65/73/75/93 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 17 S 18/21/23 WD612.63/65/66 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 17 S 18/21/23 WD612.63/65/66 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 17 S 18/21/23 WD612.63/65/66 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 17 S 23 WD612.93 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 17 S 23 WD612.93 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 17 S 23 WD612.93 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 280 WD615.67,78,69,77 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 280 WD615.67,78,69,77 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 280 WD615.67,78,69,77 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 310 WD615.68 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 310 WD615.68 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 310 WD615.68 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 330 WD815.62/72/68 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 330 WD815.62/72/68 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 330 WD815.62/72/68 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 24 WD615.64;.74 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 24 WD615.64;.74 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 24 WD615.64;.74 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 28 WD615.63,73 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 28 WD615.63,73 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 28 WD615.63,73 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 31 WD615.68,98;.78,98 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 31 WD615.68,98;.78,98 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 31 WD615.68,98;.78,98 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 34 WD815.64,79;.67,69 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 34 WD815.64,79;.67,69 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 34 WD815.64,79;.67,69 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 37 WD815.66,76 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 37 WD815.66,76 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 37 WD815.66,76 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 28 WD615.63 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 28 WD615.63 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 28 WD615.63 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 31 WD615.68,78 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 31 WD615.68,78 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 31 WD615.68,78 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 34 WD815.64,67,69 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 34 WD815.64,67,69 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 34 WD815.64,67,69 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 37 WD815.66 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 37 WD815.66 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 37 WD815.66 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 28 WD615.63,73 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 28 WD615.63,73 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 28 WD615.63,73 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 31 WD615.68,78 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 31 WD615.68,78 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 31 WD615.68,78 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 34 WD815.64,67,69 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 34 WD815.64,67,69 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 34 WD815.64,67,69 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 37 WD815.66,76 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 37 WD815.66,76 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 37 WD815.66,76 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 260 WD615.92 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 260 WD615.92 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 260 WD615.92 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 280 WD615.93 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 280 WD615.93 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 280 WD615.93 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 330 WD815.97 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 330 WD815.97 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 330 WD815.97 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 28 WD615.63,73 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 28 WD615.63,73 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 28 WD615.63,73 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 31 WD615.68,78 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 31 WD615.68,78 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 31 WD615.68,78 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 34 WD815.64/67/69/79 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 34 WD815.64/67/69/79 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 34 WD815.64/67/69/79 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 37 WD815.66/76 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 37 WD815.66/76 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 37 WD815.66/76 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 33 S 31 WD615.68 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 33 S 31 WD615.68 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 33 S 31 WD615.68 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 33 S 34 WD815.67 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 33 S 34 WD815.67 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 33 S 34 WD815.67 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40 S 31 WD615.68 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40 S 31 WD615.68 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40 S 31 WD615.68 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40 S 34 WD815.67 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40 S 34 WD815.67 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40 S 34 WD815.67 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40 S 37 WD815.66 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40 S 37 WD815.66 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40 S 37 WD815.66 12.0
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 791 210 WD612.90 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 791 210 WD612.90 6.6
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 791 210 WD612.90 6.6

IA0781

15.900.726 MGX 398 Fan16.906.721 MGX 189 Drive end bracket16.908.961 MGX 746 Bearing16.350.020 MGX 1209 Stator15.300.686 MGX 1174 Bolt16.908.079 MGX 1251 Rotor16.905.236 MGX 335 Fixing set16.905.276 MGX 750 Bearing16.905.451 MGX 236 Rectifier16.905.980 MGX 1191 Rear-end bracket16.905.277 MGX 668 Capacitor16.905.303 MGX 338 Protecting cover15.400.667 MGX 976 Gasket11.125.351 MGX 1005 Regulator
Pos. Spare part P/N
1 15.900.726 MGX 398
Fan
2 16.906.721 MGX 189
Drive end bracket
3 16.908.961 MGX 746
Bearing
4 16.350.020 MGX 1209
Stator
5 15.300.686 MGX 1174
Screw
6 16.908.079 MGX 1251
Rotor
8 16.905.236 MGX 335
Fixing parts set
9 16.905.276 MGX 750
Bearing
10 16.905.451 MGX 236
Rectifier
11 16.905.980 MGX 1191
Rear end bracket
12 16.905.277 MGX 668
Capacitor
13 16.905.303 MGX 338
Protecting cover
14 15.400.667 MGX 976
Gasket
15 11.125.351 MGX 1005
Regulator
Nazwa Numer oryginalny  
BOSCH 0120469579  
BOSCH 0120469580  
BOSCH 0120469772  
BOSCH 0120489733  
BOSCH 0986034070  
FAUN 1702112  
HELLA CA227IR  
IVECO 7464496  
LESTER 12294  
LETRIKA (ISKRA) 11.201.781
LETRIKA (ISKRA) AAK1394
LETRIKA (ISKRA) IA0781
MAGNETI MARELLI 943356264  
MAGNETI MARELLI MAR860  
MAHLE MG433
MERCEDES-BENZ 0061543902  
MERCEDES-BENZ 0061544002  
MWM-DIESEL 305710100006  
RENAULT 5000785941  
RENAULT 5001014139  
SCANIA 279698  
SCANIA 279699  
SCANIA 326353  
STEYR 61200090043  
STEYR 61500090019  
Dostawca Dostępność
JKE
Szczegóły wysyłki