| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LANDINI | MINI | Perkins 1004-42 | 4.0 | ||
| LANDINI | MINI | Perkins 1004-42 | 4.0 | ||
| LANDINI | MINI | Perkins 1004-42 | 4.0 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | PRIMERA 1.6 | GA16DE, 60-80KW, | 1.6 | ||
| NISSAN | PRIMERA 1.6 | GA16DS, 64-75KW | 1.6 | ||
| NISSAN | PRIMERA 1.6 | GA16DE, 60-80KW, | 1.6 | ||
| NISSAN | PRIMERA 1.6 | GA16DS, 64-75KW | 1.6 | ||
| NISSAN | PRIMERA 1.6 | GA16DE, 60-80KW, | 1.6 | ||
| NISSAN | PRIMERA 1.6 | GA16DS, 64-75KW | 1.6 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHAEFFER | SKL 833 | Perkins 700; 45kW | |||
| SCHAEFFER | SKL 833 | Perkins 700; 45kW | |||
| SCHAEFFER | SKL 833 | Perkins 700; 45kW |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| ARGO | 3555971M91 | |
| CLARK | 4342110 | |
| HYSTER | 1457874 | |
| JUNGHEINRICH | 0000805760 | |
| JUNGHEINRICH | 19960477 | |
| JUNGHEINRICH | 19960478 | |
| JUNGHEINRICH | 50026954 | |
| KRAMER | 1000046769 | |
| KRAMER | 20000805760 | |
| KRAMER | 805760 | |
| LANDINI | 3555971M91 | |
| LESTER | 12291 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.717 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1373 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0717 | |
| LUCAS | 24286 | |
| LUCAS | 24418 | |
| MAGNETI MARELLI | 54022664 | |
| MAGNETI MARELLI | 63322662 | |
| MAHLE | MG86 | |
| NISSAN | 23100-71J00 | |
| NISSAN | 23100-71J10 | |
| PERKINS | 2871A166 | |
| PERKINS | 5568656928 | |
| SCHAEFFER | 5568656928 | |
| SCHAEFFER | 5999999676 | |
| SCHAEFFER | 5999999677 | |
| STEINBOCK | 8160418 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |