Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | TEMPRA 1.8i.e. | 1.8 | |||
FIAT | TEMPRA 1.8i.e. | 1.8 | |||
FIAT | TEMPRA 1.8i.e. | 1.8 | |||
FIAT | TIPO 1.6i.e. | (IE G.M.)Kat. | 1.6 | ||
FIAT | TIPO 1.6i.e. | (IE G.M.)Kat. | 1.6 | ||
FIAT | TIPO 1.6i.e. | (IE G.M.)Kat. | 1.6 | ||
FIAT | TIPO 1.8i.e. | 8V,16V | 1.8 | ||
FIAT | TIPO 1.8i.e. | 8V,16V | 1.8 | ||
FIAT | TIPO 1.8i.e. | 8V,16V | 1.8 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
LANCIA | DELTA Evoluzione | 16V | 2.0 | ||
LANCIA | DELTA Evoluzione | 16V | 2.0 | ||
LANCIA | DELTA Evoluzione | 16V | 2.0 | ||
LANCIA | PRISMA 2.0i.e. | 4WD | 2.0 | ||
LANCIA | PRISMA 2.0i.e. | 4WD | 2.0 | ||
LANCIA | PRISMA 2.0i.e. | 4WD | 2.0 |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
ALFA ROMEO | 7691663 | |
BOSCH | 0986037150 | |
DELCO REMY | DRA6750 | |
FIAT | 46231700 | |
FIAT | 46431710 | |
FIAT | 7547935 | |
FIAT | 7548143 | |
FIAT | 7641842 | |
FIAT | 7646261 | |
FIAT | 7647595 | |
FIAT | 77604410 | |
HELLA | 8EL737005-001 | |
HELLA | CA1055IR | |
LANCIA | 46231700 | |
LANCIA | 7641842 | |
LESTER | 23652 | |
LESTER | 23729 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.201.701 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAK4562 | |
LETRIKA (ISKRA) | IA0701 | |
LUCAS | LRA00514 | |
MAGNETI MARELLI | 63320032 | |
MAGNETI MARELLI | 63320042 | |
MAGNETI MARELLI | 63320046 | |
MAGNETI MARELLI | 63321062 | |
MAGNETI MARELLI | 63321084 | |
MAGNETI MARELLI | 63321096 | |
MAGNETI MARELLI | 943321062 | |
MAGNETI MARELLI | 943321084 | |
MAGNETI MARELLI | 943321096 | |
MAHLE | MG99 | |
VALEO | 436243 | |
VALEO | VA303 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |