| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 80 1.6 | WP | 1.6 | ||
| AUDI | 80 1.6 | WY | 1.6 | ||
| AUDI | 80 1.6 | YG | 1.6 | ||
| AUDI | 80 1.6 | YH | 1.6 | ||
| AUDI | 80 1.6 | YK | 1.6 | ||
| AUDI | 80 1.6 | YN | 1.6 | ||
| AUDI | 80 1.6 | YP | 1.6 | ||
| AUDI | 80 1.6 | YT | 1.6 | ||
| AUDI | 80 1.6 | YY | 1.6 | ||
| AUDI | 80 1.6GLE | YZ | 1.6 | ||
| AUDI | COUPE 1.9 5S | WN | 1.9 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF I 1.6 | EG | 1.6 | ||
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT 1.6 | YG,YH | 1.6 | ||
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT 1.6 | YK | 1.6 | ||
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT 1.9 5S | WN | 1.9 | ||
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT 2.2 | WE | 2.2 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 MGX 398 Fan
|
| 2 | 16.905.326 MGX 1211 Drive end bracket
|
| 3 | 16.905.559 MGX 669 Bearing
|
| 4 | 16.350.035 MGX 301 Stator
|
| 5 | 15.300.696 MGX 1296 Screw
|
| 6 | 16.905.652 MGX 1216 Rotor
|
| 7 | 16.905.522 MGX 58 Pulley
|
| 9 | 16.905.276 MGX 750 Bearing
|
| 10 | 16.905.667 MGX 344 Rectifier
|
| 11 | 15.133.539 Rear end bracket
|
| 13 | 15.420.603 MGX 205 Protecting cover
|
| 15 | 11.125.122 MGX 503 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0120489613 | |
| BOSCH | 0120489614 | |
| BOSCH | 0120489615 | |
| BOSCH | 0120489651 | |
| BOSCH | 0120489652 | |
| BOSCH | 0120489653 | |
| BOSCH | 0120489654 | |
| BOSCH | 0120489655 | |
| BOSCH | 0120489657 | |
| BOSCH | 0120489659 | |
| BOSCH | 0120489736 | |
| BOSCH | 0120489737 | |
| BOSCH | 0120489759 | |
| BOSCH | 0120489760 | |
| BOSCH | 0986031150 | |
| BOSCH | 0986031158 | |
| BOSCH | 0986031210 | |
| BOSCH (USA) | AL99X | |
| LESTER | 13055 | |
| LESTER | 13106 | |
| LESTER | 13109 | |
| LESTER | 13129 | |
| LESTER | 13147 | |
| LESTER | 20020 | |
| LESTER | 20296 | |
| LESTER | 20982 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.606 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3506 | |
| LUCAS | LRA00296 | |
| LUCAS | LRA00297 | |
| MAGNETI MARELLI | 63305721 | |
| MAGNETI MARELLI | 943356450 | |
| MAGNETI MARELLI | MAR389 | |
| MAN | 81261019013 | |
| MOTOROLA | 9AR2867L | |
| VALEO | 432856 | |
| VALEO | 436199 | |
| VALEO | NA142 | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 035903015 | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 035903015B | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 035903015K | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 035903015L | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 035903017DX | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 046903015 | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 046903015A | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 046903017A | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 046903017AX | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 046906015B | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049903015AF | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049903015B | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049903015C | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049903015T | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049903023B | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 055903015C | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 056903015C | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 059903017H | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 059903017HX | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068903017N | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068903017NX | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068903029S | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068903033B | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 069903023 | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 069903023F | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 069903023X | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 076903023K |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |