| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD NEW HOLLAND | SERIES 60 GMA | ||||
| FORD NEW HOLLAND | SERIES 60 GMA | ||||
| FORD NEW HOLLAND | SERIES 60 GMA |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 MGX 398 Fan
|
| 2 | 16.906.596 MGX 247 Drive end bracket
|
| 3 | 16.906.182 MGX 357 Bearing
|
| 4 | 16.350.035 MGX 301 Stator
|
| 5 | 15.300.686 MGX 1174 Screw
|
| 6 | 16.906.847 MGX 1111 Rotor
|
| 7 | 16.908.066 MGX 289 Pulley
|
| 9 | 16.906.116 MGX 464 Bearing
|
| 10 | 16.907.509 MGX 1213 Rectifier
|
| 11 | 16.906.599 MGX 701 Rear end bracket
|
| 12 | 16.905.277 MGX 668 Capacitor
|
| 13 | 16.905.303 MGX 338 Protecting cover
|
| 14 | 15.400.667 MGX 976 Gasket
|
| 15 | 11.125.322 MGX 863 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| FORD NEW HOLLAND | 82002328 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.600 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1355 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0600 | |
| MAHLE | MG379 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |