| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD NEW HOLLAND | SERIES 60 GMA L/Cab | ||||
| FORD NEW HOLLAND | SERIES 60 GMA L/Cab | ||||
| FORD NEW HOLLAND | SERIES 60 GMA L/Cab |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MGX 398 15.900.726 Fan
|
| 2 | MGX 247 16.906.596 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 357 16.906.182 Bearing
|
| 4 | MGX 1209 16.350.020 Stator
|
| 5 | MGX 1174 15.300.686 Screw
|
| 6 | MGX 504 16.906.844 Rotor
|
| 7 | MGX 289 16.908.066 Pulley
|
| 9 | MGX 464 16.906.116 Bearing
|
| 10 | MGX 1213 16.907.509 Rectifier
|
| 11 | MGX 700 16.906.598 Rear end bracket
|
| 12 | MGX 668 16.905.277 Capacitor
|
| 13 | MGX 338 16.905.303 Protecting cover
|
| 14 | MGX 976 15.400.667 Gasket
|
| 15 | MGX 863 11.125.322 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| FORD NEW HOLLAND | 82002327 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.599 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1354 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0599 | |
| MAHLE | MG378 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |