| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 1010 DT | D.261.050; 100HP; 6-cyl | 5.4 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 1010 DT | D.261.050; 100HP; 6-cyl | 5.4 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 1010 DT | D.261.050; 100HP; 6-cyl | 5.4 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 350 U, DTC, DT | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 350 U, DTC, DT | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 350 U, DTC, DT | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 445 U, DT, DTC | D.115... 42,5HP; 3-cyl | 2.3 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 445 U, DT, DTC | D.115... 42,5HP; 3-cyl | 2.3 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 445 U, DT, DTC | D.115... 42,5HP; 3-cyl | 2.3 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 453 DT, DTP, DTC | D.115.000; 45HP; 3-cyl | 2.3 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 453 DT, DTP, DTC | D.115.000; 45HP; 3-cyl | 2.3 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 453 DT, DTP, DTC | D.115.000; 45HP; 3-cyl | 2.3 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 523 U, DTC, DTP | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 523 U, DTC, DTP | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 523 U, DTC, DTP | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 530 DTC | D-115.050; 50HP; 3-cyl | 2.7 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 530 DTC | D-115.050; 50HP; 3-cyl | 2.7 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 530 DTC | D-115.050; 50HP; 3-cyl | 2.7 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 530 SI | D-115.050, 50HP; 3-cyl | 2.7 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 530 SI | D-115.050, 50HP; 3-cyl | 2.7 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 530 SI | D-115.050, 50HP; 3-cyl | 2.7 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 533 DT | D.115.050; 53HP; 4-cyl | 2.7 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 533 DT | D.115.050; 53HP; 4-cyl | 2.7 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 533 DT | D.115.050; 53HP; 4-cyl | 2.7 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 533 U, DTC, DTP | D.115.. 51HP; 3-cyl | 2.4 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 533 U, DTC, DTP | D.115.. 51HP; 3-cyl | 2.4 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 533 U, DTC, DTP | D.115.. 51HP; 3-cyl | 2.4 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 550 DTC-V | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 550 DTC-V | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 550 DTC-V | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 550 U, DT, DTC | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 550 U, DT, DTC | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 550 U, DT, DTC | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 640 U, DTC | D-121.050; 62HP; 4-cyl | 3.6 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 640 U, DTC | D-121.050; 62HP; 4-cyl | 3.6 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 640 U, DTC | D-121.050; 62HP; 4-cyl | 3.6 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 643 U, DT, DTC, DTP | 62HP; 4-cyl | 3.2 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 643 U, DT, DTC, DTP | 62HP; 4-cyl | 3.2 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 643 U, DT, DTC, DTP | 62HP; 4-cyl | 3.2 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 650 | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 650 | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 650 | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 652 | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 652 | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 652 | ||||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 683 U, DTC, DTP | 2404.0550; 86HP; 4-cyl | 3.8 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 683 U, DTC, DTP | 2404.0550; 86HP; 4-cyl | 3.8 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 683 U, DTC, DTP | 2404.0550; 86HP; 4-cyl | 3.8 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 703 DT | 2404.050; 70HP; 4-cyl | 3.8 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 703 DT | 2404.050; 70HP; 4-cyl | 3.8 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 703 DT | 2404.050; 70HP; 4-cyl | 3.8 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 703 U, DT | 2404.050; 70HP; 4-cyl | 3.8 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 703 U, DT | 2404.050; 70HP; 4-cyl | 3.8 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 703 U, DT | 2404.050; 70HP; 4-cyl | 3.8 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.156 MGX 757 Fan 
									 | 
								
| 2 | 16.905.726 MGX 14 Drive end bracket 
									 | 
								
| 3 | 16.905.253 MGX 618 Bearing 
									 | 
								
| 4 | 18.350.317 MGX 47 Stator 
									 | 
								
| 5 | 16.300.020 MGX 1150 Screw 
									 | 
								
| 6 | 16.906.273 MGX 459 Rotor 
									 | 
								
| 7 | 16.906.424 MGX 364 Pulley 
									 | 
								
| 9 | 16.905.214 MGX 616 Bearing 
									 | 
								
| 10 | 16.905.801 MGX 539 Rectifier 
									 | 
								
| 11 | 15.130.929 MGX 415 Rear end bracket 
									 | 
								
| 14 | 15.420.028 MGX 2 Gasket 
									 | 
								
| 15 | 11.125.049 MGX 758 Regulator 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| ELEKTROPRECISIA | 1134 | |
| LESTER | 12171 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.218 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.494 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.560 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAG1342 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAG1401 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAG1403 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0560 | |
| MAGNETI MARELLI | 943356100 | |
| MAHLE | MG400 | |
| VALEO | 436313 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |