Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Typ: Alternator

LETRIKA (ISKRA)


Nazwa Wartość
Produkt Alternator
Napięcie 28 V
Prąd 55 A
Opis AAK1347
Uwagi Dust-proof
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
KAELBLE-GMEINDER K/KV 33 MB-OM423
KAELBLE-GMEINDER K/KV 33 MB-OM423
KAELBLE-GMEINDER K/KV 33 MB-OM423
KAELBLE-GMEINDER SL 12C MB-OM352
KAELBLE-GMEINDER SL 12C MB-OM352
KAELBLE-GMEINDER SL 12C MB-OM352
KAELBLE-GMEINDER SL 20 MB-OM427
KAELBLE-GMEINDER SL 20 MB-OM427
KAELBLE-GMEINDER SL 20 MB-OM427
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
MAN 19 t 19.242F D2866F/240 12.0
MAN 19 t 19.242F D2866F/240 12.0
MAN 19 t 19.242F D2866F/240 12.0
MAN 19 t 19.242FL D2866F/240 12.0
MAN 19 t 19.242FL D2866F/240 12.0
MAN 19 t 19.242FL D2866F/240 12.0
MAN 19 t 19.262F D2865LF/260 10.0
MAN 19 t 19.262F D2865LF/260 10.0
MAN 19 t 19.262F D2865LF/260 10.0
MAN 19 t 19.262FA D2865LF/260 10.0
MAN 19 t 19.262FA D2865LF/260 10.0
MAN 19 t 19.262FA D2865LF/260 10.0
MAN 19 t 19.262FL D2865LF/260 10.0
MAN 19 t 19.262FL D2865LF/260 10.0
MAN 19 t 19.262FL D2865LF/260 10.0
MAN 19 t 19.291F D2865LFZ/290 10.0
MAN 19 t 19.291F D2865LFZ/290 10.0
MAN 19 t 19.291F D2865LFZ/290 10.0
MAN 19 t 19.291FA D2865LFZ/290 10.0
MAN 19 t 19.291FA D2865LFZ/290 10.0
MAN 19 t 19.291FA D2865LFZ/290 10.0
MAN 19 t 19.291FL D2865LFZ/290 10.0
MAN 19 t 19.291FL D2865LFZ/290 10.0
MAN 19 t 19.291FL D2865LFZ/290 10.0
MAN 19 t 19.292F D2865LF/290 10.0
MAN 19 t 19.292F D2865LF/290 10.0
MAN 19 t 19.292F D2865LF/290 10.0
MAN 19 t 19.292FA D2865LF/290 10.0
MAN 19 t 19.292FA D2865LF/290 10.0
MAN 19 t 19.292FA D2865LF/290 10.0
MAN 19 t 19.292FL D2865LF/290 10.0
MAN 19 t 19.292FL D2865LF/290 10.0
MAN 19 t 19.292FL D2865LF/290 10.0
MAN 19 t 19.332F D2866LF/330 12.0
MAN 19 t 19.332F D2866LF/330 12.0
MAN 19 t 19.332F D2866LF/330 12.0
MAN 19 t 19.332FA D2866LF/330 12.0
MAN 19 t 19.332FA D2866LF/330 12.0
MAN 19 t 19.332FA D2866LF/330 12.0
MAN 19 t 19.332FL D2866LF/330 12.0
MAN 19 t 19.332FL D2866LF/330 12.0
MAN 19 t 19.332FL D2866LF/330 12.0
MAN 19 t 19.362F D2866KF,LXF 12.0
MAN 19 t 19.362F D2866KF,LXF 12.0
MAN 19 t 19.362F D2866KF,LXF 12.0
MAN 19 t 19.362FA D2866LXF 12.0
MAN 19 t 19.362FA D2866LXF 12.0
MAN 19 t 19.362FA D2866LXF 12.0
MAN 19 t 19.362FL D2866KF,LXF 12.0
MAN 19 t 19.362FL D2866KF,LXF 12.0
MAN 19 t 19.362FL D2866KF,LXF 12.0
MAN 19 t 19.462FLS D2840LF/460 18.3
MAN 19 t 19.462FLS D2840LF/460 18.3
MAN 19 t 19.462FLS D2840LF/460 18.3
MAN 19 t 19.462FS D2840LF/460 18.3
MAN 19 t 19.462FS D2840LF/460 18.3
MAN 19 t 19.462FS D2840LF/460 18.3
MAN 22 t 22.280HOCLN D2566MTHO 11.4
MAN 22 t 22.280HOCLN D2566MTHO 11.4
MAN 22 t 22.280HOCLN D2566MTHO 11.4
MAN 22 t 22.330OCLN D2866LOH 12.0
MAN 22 t 22.330OCLN D2866LOH 12.0
MAN 22 t 22.330OCLN D2866LOH 12.0
MAN 24 t 24.242DF D2866F/240 12.0
MAN 24 t 24.242DF D2866F/240 12.0
MAN 24 t 24.242DF D2866F/240 12.0
MAN 24 t 24.242FNL D2866F/240 12.0
MAN 24 t 24.242FNL D2866F/240 12.0
MAN 24 t 24.242FNL D2866F/240 12.0
MAN 24 t 24.242FVL D2866F/240 12.0
MAN 24 t 24.242FVL D2866F/240 12.0
MAN 24 t 24.242FVL D2866F/240 12.0
MAN 24 t 24.262DF/FNL/FVL D2865LF/260 10.0
MAN 24 t 24.262DF/FNL/FVL D2865LF/260 10.0
MAN 24 t 24.262DF/FNL/FVL D2865LF/260 10.0
MAN 24 t 24.292DF/FNL/FVL D2866LF/290 12.0
MAN 24 t 24.292DF/FNL/FVL D2866LF/290 12.0
MAN 24 t 24.292DF/FNL/FVL D2866LF/290 12.0
MAN 24 t 24.332DF/FNL/FVL D2866LF/330 12.0
MAN 24 t 24.332DF/FNL/FVL D2866LF/330 12.0
MAN 24 t 24.332DF/FNL/FVL D2866LF/330 12.0
MAN 24 t 24.362DF/FNL/FVL D2866KF,LXF 12.0
MAN 24 t 24.362DF/FNL/FVL D2866KF,LXF 12.0
MAN 24 t 24.362DF/FNL/FVL D2866KF,LXF 12.0
MAN 24 t 24.462DF/FNL/FVLS D2840LF/460 18.3
MAN 24 t 24.462DF/FNL/FVLS D2840LF/460 18.3
MAN 24 t 24.462DF/FNL/FVLS D2840LF/460 18.3
MAN 26 t 26.262DFA D2865LF/260 10.0
MAN 26 t 26.262DFA D2865LF/260 10.0
MAN 26 t 26.262DFA D2865LF/260 10.0
MAN 26 t 26.292DF/DFA D2866LF/290 12.0
MAN 26 t 26.292DF/DFA D2866LF/290 12.0
MAN 26 t 26.292DF/DFA D2866LF/290 12.0
MAN 26 t 26.332DF/DFA D2866LF/330 12.0
MAN 26 t 26.332DF/DFA D2866LF/330 12.0
MAN 26 t 26.332DF/DFA D2866LF/330 12.0
MAN 26 t 26.362DF/DFA D2866KF,LXF 12.0
MAN 26 t 26.362DF/DFA D2866KF,LXF 12.0
MAN 26 t 26.362DF/DFA D2866KF,LXF 12.0
MAN 26 t 26.462DF/DFA D2840LF/460 12.0
MAN 26 t 26.462DF/DFA D2840LF/460 12.0
MAN 26 t 26.462DF/DFA D2840LF/460 12.0
MAN 32 t 32.262VF D2865LF/260 10.0
MAN 32 t 32.262VF D2865LF/260 10.0
MAN 32 t 32.262VF D2865LF/260 10.0
MAN 32 t 32.292VF D2865LF/290 10.0
MAN 32 t 32.292VF D2865LF/290 10.0
MAN 32 t 32.292VF D2865LF/290 10.0
MAN 32 t 32.332VF D2865LF/330 12.0
MAN 32 t 32.332VF D2865LF/330 12.0
MAN 32 t 32.332VF D2865LF/330 12.0
MAN 32 t 32.362VF D2866LXF 12.0
MAN 32 t 32.362VF D2866LXF 12.0
MAN 32 t 32.362VF D2866LXF 12.0
MAN 33 t 33.242DF D2866F/240 12.0
MAN 33 t 33.242DF D2866F/240 12.0
MAN 33 t 33.242DF D2866F/240 12.0
MAN 33 t 33.262DF D2865LF/260 12.0
MAN 33 t 33.262DF D2865LF/260 12.0
MAN 33 t 33.262DF D2865LF/260 12.0
MAN 33 t 33.292DF D2865LF/290 12.0
MAN 33 t 33.292DF D2865LF/290 12.0
MAN 33 t 33.292DF D2865LF/290 12.0
MAN 33 t 33.292DFA D2866LF/290 12.0
MAN 33 t 33.292DFA D2866LF/290 12.0
MAN 33 t 33.292DFA D2866LF/290 12.0
MAN 33 t 33.332DF D2866LF/330 12.0
MAN 33 t 33.332DF D2866LF/330 12.0
MAN 33 t 33.332DF D2866LF/330 12.0
MAN 33 t 33.332DFA D2866LF/330 12.0
MAN 33 t 33.332DFA D2866LF/330 12.0
MAN 33 t 33.332DFA D2866LF/330 12.0
MAN 33 t 33.362DF D2866KF,LXF 12.0
MAN 33 t 33.362DF D2866KF,LXF 12.0
MAN 33 t 33.362DF D2866KF,LXF 12.0
MAN 33 t 33.362DFA D2866LXF 12.0
MAN 33 t 33.362DFA D2866LXF 12.0
MAN 33 t 33.362DFA D2866LXF 12.0
MAN 33 t 33.462DF/DFA D2840LF/460 12.0
MAN 33 t 33.462DF/DFA D2840LF/460 12.0
MAN 33 t 33.462DF/DFA D2840LF/460 12.0
MAN 35 t 35.262VF/VFA D2865LF/260 10.0
MAN 35 t 35.262VF/VFA D2865LF/260 10.0
MAN 35 t 35.262VF/VFA D2865LF/260 10.0
MAN 35 t 35.292VF/VFA D2866LFZ/290 10.0
MAN 35 t 35.292VF/VFA D2866LFZ/290 10.0
MAN 35 t 35.292VF/VFA D2866LFZ/290 10.0
MAN 35 t 35.332VF/VFA D2866LFZ/330 10.0
MAN 35 t 35.332VF/VFA D2866LFZ/330 10.0
MAN 35 t 35.332VF/VFA D2866LFZ/330 10.0
MAN 35 t 35.362VF/VFA D2866LXF 12.0
MAN 35 t 35.362VF/VFA D2866LXF 12.0
MAN 35 t 35.362VF/VFA D2866LXF 12.0
MAN 40 t 40.365DF,DFA D2840MF 18.3
MAN 40 t 40.365DF,DFA D2840MF 18.3
MAN 40 t 40.365DF,DFA D2840MF 18.3
MAN 40 t 40.400DF/DFA D2530MTXF 18.3
MAN 40 t 40.400DF/DFA D2530MTXF 18.3
MAN 40 t 40.400DF/DFA D2530MTXF 18.3
MAN 40 t 40.440DF,DFA D2540MTF 17.4
MAN 40 t 40.440DF,DFA D2540MTF 17.4
MAN 40 t 40.440DF,DFA D2540MTF 17.4
MAN 40 t 40.462DFA D2840LF/460 18.3
MAN 40 t 40.462DFA D2840LF/460 18.3
MAN 40 t 40.462DFA D2840LF/460 18.3
MAN 41 t 41.262VF/VFA D2865LF/260 10.0
MAN 41 t 41.262VF/VFA D2865LF/260 10.0
MAN 41 t 41.262VF/VFA D2865LF/260 10.0
MAN 41 t 41.292VF/VFA D2866LF/290 10.0
MAN 41 t 41.292VF/VFA D2866LF/290 10.0
MAN 41 t 41.292VF/VFA D2866LF/290 10.0
MAN 41 t 41.332VF/VFA D2866LF/330 12.0
MAN 41 t 41.332VF/VFA D2866LF/330 12.0
MAN 41 t 41.332VF/VFA D2866LF/330 12.0
MAN 41 t 41.361VFS D2866KFZ 12.0
MAN 41 t 41.361VFS D2866KFZ 12.0
MAN 41 t 41.361VFS D2866KFZ 12.0
MAN 41 t 41.362VF/VFA D2866LXF 12.0
MAN 41 t 41.362VF/VFA D2866LXF 12.0
MAN 41 t 41.362VF/VFA D2866LXF 12.0
MAN 48 t 48.292VFA D2866LF/290 12.0
MAN 48 t 48.292VFA D2866LF/290 12.0
MAN 48 t 48.292VFA D2866LF/290 12.0
MAN 48 t 48.331VFAK D2866LFZ/330 12.0
MAN 48 t 48.331VFAK D2866LFZ/330 12.0
MAN 48 t 48.331VFAK D2866LFZ/330 12.0
MAN 48 t 48.332VFA D2866LF/330 12.0
MAN 48 t 48.332VFA D2866LF/330 12.0
MAN 48 t 48.332VFA D2866LF/330 12.0
MAN 48 t 48.362VFA D2866LXF 12.0
MAN 48 t 48.362VFA D2866LXF 12.0
MAN 48 t 48.362VFA D2866LXF 12.0
MAN 48 t 48.462VFA D2840LF/460 18.3
MAN 48 t 48.462VFA D2840LF/460 18.3
MAN 48 t 48.462VFA D2840LF/460 18.3
MAN 8 t 8.170FOC D0226MCFO/170 5.7
MAN 8 t 8.170FOC D0226MCFO/170 5.7
MAN 8 t 8.170FOC D0226MCFO/170 5.7
MAN 9 t 9.170FCO D0226MCFO/170 5.7
MAN 9 t 9.170FCO D0226MCFO/170 5.7
MAN 9 t 9.170FCO D0226MCFO/170 5.7
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
MERCEDES-BENZ 12 t 1217,A OM353.950,953 5.7
MERCEDES-BENZ 12 t 1217,A OM353.950,953 5.7
MERCEDES-BENZ 12 t 1217,A OM353.950,953 5.7
MERCEDES-BENZ 12 t 1217KO OM353.950,951,953 5.7
MERCEDES-BENZ 12 t 1217KO OM353.950,951,953 5.7
MERCEDES-BENZ 12 t 1217KO OM353.950,951,953 5.7
MERCEDES-BENZ 12 t 1217S,AS OM353.950,953 5.7
MERCEDES-BENZ 12 t 1217S,AS OM353.950,953 5.7
MERCEDES-BENZ 12 t 1217S,AS OM353.950,953 5.7
MERCEDES-BENZ 12 t 1222A OM421.905 11.0
MERCEDES-BENZ 12 t 1222A OM421.905 11.0
MERCEDES-BENZ 12 t 1222A OM421.905 11.0
MERCEDES-BENZ 14 t 1422F OM421.906 10.9
MERCEDES-BENZ 14 t 1422F OM421.906 10.9
MERCEDES-BENZ 14 t 1422F OM421.906 10.9
MERCEDES-BENZ 32 t 3250A OM423.950,951LA 18.3
MERCEDES-BENZ 32 t 3250A OM423.950,951LA 18.3
MERCEDES-BENZ 32 t 3250A OM423.950,951LA 18.3
MERCEDES-BENZ 38 t 3850A OM423.950LA 18.3
MERCEDES-BENZ 38 t 3850A OM423.950LA 18.3
MERCEDES-BENZ 38 t 3850A OM423.950LA 18.3
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
MERCEDES-BENZ (RI) 9 t 917 OM366A 6.0
MERCEDES-BENZ (RI) 9 t 917 OM366A 6.0
MERCEDES-BENZ (RI) 9 t 917 OM366A 6.0

IA0522

15.900.726 MGX 398 Fan16.905.447 MGX 340 Drive end bracket16.905.448 MX 3 Bearing16.350.020 MGX 1209 Stator15.300.688 MGX 401 Bolt16.906.843 MGX 271 Rotor16.905.450 MGX 1147 Fixing set16.905.276 MGX 750 Bearing16.905.506 MGX 343 Rectifier16.905.980 MGX 1191 Rear-end bracket16.905.277 MGX 668 Capacitor16.905.303 MGX 338 Protecting cover15.400.667 MGX 976 Gasket11.125.351 MGX 1005 Regulator
Pos. Spare part P/N
1 15.900.726 MGX 398
Fan
2 16.905.447 MGX 340
Drive end bracket
3 16.905.448 MX 3
Bearing
4 16.350.020 MGX 1209
Stator
5 15.300.688 MGX 401
Screw
6 16.906.843 MGX 271
Rotor
8 16.905.450 MGX 1147
Fixing parts set
9 16.905.276 MGX 750
Bearing
10 16.905.506 MGX 343
Rectifier
11 16.905.980 MGX 1191
Rear end bracket
12 16.905.277 MGX 668
Capacitor
13 16.905.303 MGX 338
Protecting cover
14 15.400.667 MGX 976
Gasket
15 11.125.351 MGX 1005
Regulator
Nazwa Numer oryginalny  
BOSCH 0986030520  
DAF 613097  
DELCO REMY 19025100  
DELCO REMY DRA7410  
HELLA CA333IR  
LESTER 12586  
LETRIKA (ISKRA) 11.201.522
LETRIKA (ISKRA) AAK1347
LETRIKA (ISKRA) IA0522
LUCAS LRA00977  
MAGNETI MARELLI 943357256  
MAGNETI MARELLI MAR889  
MAHLE MG289
MAN 51261017119  
MAN 51261017144  
MAN 51261019144  
MERCEDES-BENZ 0051543402  
VALEO 436423  
Dostawca Dostępność
JKE
Szczegóły wysyłki