| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDONI | TREKKER 360 | VM-SUN3105 | |||
| GOLDONI | TREKKER 360 | VM-SUN3105 | |||
| GOLDONI | TREKKER 360 | VM-SUN3105 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| PASQUALI | 426 | ||||
| PASQUALI | 426 | ||||
| PASQUALI | 426 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| VM MOTORI | 1052 SU | ||||
| VM MOTORI | 1052 SU | ||||
| VM MOTORI | 1052 SU | ||||
| VM MOTORI | 1053 SU | ||||
| VM MOTORI | 1053 SU | ||||
| VM MOTORI | 1053 SU | ||||
| VM MOTORI | RA 292/94 | ||||
| VM MOTORI | RA 292/94 | ||||
| VM MOTORI | RA 292/94 | ||||
| VM MOTORI | RA 392/94 | ||||
| VM MOTORI | RA 392/94 | ||||
| VM MOTORI | RA 392/94 | ||||
| VM MOTORI | SUN 2105 | ||||
| VM MOTORI | SUN 2105 | ||||
| VM MOTORI | SUN 2105 | ||||
| VM MOTORI | SUN 3105, 3105 TE2 | ||||
| VM MOTORI | SUN 3105, 3105 TE2 | ||||
| VM MOTORI | SUN 3105, 3105 TE2 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.156 MGX 757 Fan 
									 | 
								
| 2 | 16.905.798 MGX 348 Drive end bracket 
									 | 
								
| 3 | 16.905.253 MGX 618 Bearing 
									 | 
								
| 4 | 18.350.317 MGX 47 Stator 
									 | 
								
| 5 | 16.300.020 MGX 1150 Screw 
									 | 
								
| 6 | 16.906.273 MGX 459 Rotor 
									 | 
								
| 8 | 16.905.236 MGX 335 Fixing parts set 
									 | 
								
| 9 | 16.905.214 MGX 616 Bearing 
									 | 
								
| 10 | 16.905.801 MGX 539 Rectifier 
									 | 
								
| 11 | 15.130.929 MGX 415 Rear end bracket 
									 | 
								
| 14 | 15.420.028 MGX 2 Gasket 
									 | 
								
| 15 | 11.125.049 MGX 758 Regulator 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| DELCO REMY | DRA0130 | |
| LESTER | 12818 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.248 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.501 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAG1321 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAG1339 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0501 | |
| MAHLE | MG281 | |
| VM MOTORI | 38522071A | |
| VM MOTORI | 38522238F | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |