| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA (VAZ) | 1500 VAZ 2110/2112 | 1.5 | |||
| LADA (VAZ) | 1500 VAZ 2110/2112 | 1.5 | |||
| LADA (VAZ) | 1500 VAZ 2110/2112 | 1.5 | |||
| LADA (VAZ) | 1500 VAZ 2113/2114 | 1.5 | |||
| LADA (VAZ) | 1500 VAZ 2113/2114 | 1.5 | |||
| LADA (VAZ) | 1500 VAZ 2113/2114 | 1.5 | |||
| LADA (VAZ) | 1500 VAZ 2115 | 1.5 | |||
| LADA (VAZ) | 1500 VAZ 2115 | 1.5 | |||
| LADA (VAZ) | 1500 VAZ 2115 | 1.5 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| UAZ | HUNTER 2,7L | ZMZ-409.10; 4-cyl, 128HP | 2.7 | ||
| UAZ | HUNTER 2,7L | ZMZ-409.10; 4-cyl, 128HP | 2.7 | ||
| UAZ | HUNTER 2,7L | ZMZ-409.10; 4-cyl, 128HP | 2.7 | ||
| UAZ | PATRIOT 2,7 | ZMZ-409-10, 94kW | 2.7 | ||
| UAZ | PICKUP 2,7 | ZMZ-409-10 | 2.7 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VAZ | 21083-20 VAZ 2108.3 | 1.5 | |||
| VAZ | 21083-20 VAZ 2108.3 | 1.5 | |||
| VAZ | 21083-20 VAZ 2108.3 | 1.5 | |||
| VAZ | 21093-20 VAZ 2108.3 | 1.5 | |||
| VAZ | 21093-20 VAZ 2108.3 | 1.5 | |||
| VAZ | 21093-20 VAZ 2108.3 | 1.5 | |||
| VAZ | 21099-20 VAZ 2108.3 | 1.5 | |||
| VAZ | 21099-20 VAZ 2108.3 | 1.5 | |||
| VAZ | 21099-20 VAZ 2108.3 | 1.5 | |||
| VAZ | 21099-23 VAZ 2108.3 | 1.5 | |||
| VAZ | 21099-23 VAZ 2108.3 | 1.5 | |||
| VAZ | 21099-23 VAZ 2108.3 | 1.5 | |||
| VAZ | 2110 VAZ 2110 | 1.6 | |||
| VAZ | 2110 VAZ 2110 | 1.6 | |||
| VAZ | 2110 VAZ 2110 | 1.6 | |||
| VAZ | 21102 VAZ2111 | 1.5 | |||
| VAZ | 21102 VAZ2111 | 1.5 | |||
| VAZ | 21102 VAZ2111 | 1.5 | |||
| VAZ | 21103 VAZ2112 | 1.5 | |||
| VAZ | 21103 VAZ2112 | 1.5 | |||
| VAZ | 21103 VAZ2112 | 1.5 | |||
| VAZ | 21108 VAZ2112 | 1.5 | |||
| VAZ | 21108 VAZ2112 | 1.5 | |||
| VAZ | 21108 VAZ2112 | 1.5 | |||
| VAZ | 21109 VAZ2112 | 1.5 | |||
| VAZ | 21109 VAZ2112 | 1.5 | |||
| VAZ | 21109 VAZ2112 | 1.5 | |||
| VAZ | 2111 VAZ2112 | 1.6 | |||
| VAZ | 2111 VAZ2112 | 1.6 | |||
| VAZ | 2111 VAZ2112 | 1.6 | |||
| VAZ | 2112 VAZ2112 | 1.6 | |||
| VAZ | 2112 VAZ2112 | 1.6 | |||
| VAZ | 2112 VAZ2112 | 1.6 | |||
| VAZ | 2113 VAZ2112 | 1.6 | |||
| VAZ | 2113 VAZ2112 | 1.6 | |||
| VAZ | 2113 VAZ2112 | 1.6 | |||
| VAZ | 2114 VAZ 2108.3 | 1.6 | |||
| VAZ | 2114 VAZ 2108.3 | 1.6 | |||
| VAZ | 2114 VAZ 2108.3 | 1.6 | |||
| VAZ | 2115 VAZ 2110 | 1.6 | |||
| VAZ | 2115 VAZ 2110 | 1.6 | |||
| VAZ | 2115 VAZ 2110 | 1.6 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.906.344 MGX 472 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.607 MGX 1061 Bearing
|
| 4 | 16.350.068 MGX 303 Stator
|
| 5 | 15.300.696 MGX 1296 Screw
|
| 6 | 16.362.901 MGX 871 Rotor
|
| 7 | 16.906.346 MGX 69 Pulley
|
| 9 | 16.906.347 MGX 363 Bearing
|
| 10 | 16.903.314 MGX 318 Rectifier
|
| 11 | 16.908.839 MGX 1146 Rear end bracket
|
| 13 | 15.421.592 MGX 759 Protecting cover
|
| 15 | 16.908.833 MGX 1122 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| DELCO REMY | DRA3855 | |
| HELLA | 8EL737546-001 | |
| HELLA | CA1347IR | |
| LADA (VAZ) | 211037001010 | |
| LADA (VAZ) | 211237001010 | |
| LESTER | 11106 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.440 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK5102 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0440 | |
| MAHLE | MG186 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |