| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| IMR | DM33 T | ||||
| IMR | DM33 T | ||||
| IMR | DM33 T | ||||
| IMR | M33 B/I/T/TL | ||||
| IMR | M33 B/I/T/TL | ||||
| IMR | M33 B/I/T/TL | ||||
| IMR | M34 B/I/T | ||||
| IMR | M34 B/I/T | ||||
| IMR | M34 B/I/T | ||||
| IMR | R120 | ||||
| IMR | R120 | ||||
| IMR | R120 | ||||
| IMR | R60 | ||||
| IMR | R60 | ||||
| IMR | R60 | ||||
| IMR | R65 | ||||
| IMR | R65 | ||||
| IMR | R65 | ||||
| IMR | R76 | ||||
| IMR | R76 | ||||
| IMR | R76 | ||||
| IMR | S44 AB/AI/AT/T | ||||
| IMR | S44 AB/AI/AT/T | ||||
| IMR | S44 AB/AI/AT/T | ||||
| IMR | S46 | ||||
| IMR | S46 | ||||
| IMR | S46 | ||||
| IMR | S46 B/T | ||||
| IMR | S46 B/T | ||||
| IMR | S46 B/T | ||||
| IMR | T6.354.4 | ||||
| IMR | T6.354.4 | ||||
| IMR | T6.354.4 | ||||
| IMR | TS46 | ||||
| IMR | TS46 | ||||
| IMR | TS46 | ||||
| IMR | TS46 B/T | ||||
| IMR | TS46 B/T | ||||
| IMR | TS46 B/T |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| IMT | 5100 | ||||
| IMT | 5100 | ||||
| IMT | 5100 | ||||
| IMT | 5136 | ||||
| IMT | 5136 | ||||
| IMT | 5136 | ||||
| IMT | 539 | M 33/T | 2.5 | ||
| IMT | 539 | M 33/T | 2.5 | ||
| IMT | 539 | M 33/T | 2.5 | ||
| IMT | 540 | M 33/T | 2.5 | ||
| IMT | 540 | M 33/T | 2.5 | ||
| IMT | 540 | M 33/T | 2.5 | ||
| IMT | 547 | A3.152 | 2.5 | ||
| IMT | 547 | A3.152 | 2.5 | ||
| IMT | 547 | A3.152 | 2.5 | ||
| IMT | 558 | M 34/T | 3.3 | ||
| IMT | 558 | M 34/T | 3.3 | ||
| IMT | 558 | M 34/T | 3.3 | ||
| IMT | 560 | M 34/T | 3.3 | ||
| IMT | 560 | M 34/T | 3.3 | ||
| IMT | 560 | M 34/T | 3.3 | ||
| IMT | 561 | ||||
| IMT | 561 | ||||
| IMT | 561 | ||||
| IMT | 565 | ||||
| IMT | 565 | ||||
| IMT | 565 | ||||
| IMT | 572 | ||||
| IMT | 572 | ||||
| IMT | 572 | ||||
| IMT | 575 | A4.248 | 4.0 | ||
| IMT | 575 | A4.248 | 4.0 | ||
| IMT | 575 | A4.248 | 4.0 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| DELCO REMY | DRA0130 | |
| DELCO REMY | DRA1520 | |
| IMR | 814484 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.038 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.342 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.459 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.882 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAG1302 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1317 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1332 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4622 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0342 | |
| MAHLE | MG717 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |