| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AHLMANN (MECALAC) | AL 100t; 100ti | F4L2011; 42kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 100t; 100ti | F4L2011; 42kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 100t; 100ti | F4L2011; 42kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 70 | F4L1011F, 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 70 | F4L1011F, 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 70 | F4L1011F, 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 70e | F4L2011; 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 70e | F4L2011; 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 70e | F4L2011; 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 80 | F4L2011; 40-44kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 80 | F4L2011; 40-44kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 80 | F4L2011; 40-44kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 85t | F4L2011; 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 85t | F4L2011; 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 85t | F4L2011; 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 45 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 45 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 45 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 50 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 50 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 50 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | COMPACT AF60e | D2011 L03; 3-cyl; 30kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | COMPACT AF60e | F3L1011F | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | COMPACT AF60e | D2011 L03; 3-cyl; 30kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | COMPACT AF60e | F3L1011F | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | COMPACT AF60e | D2011 L03; 3-cyl; 30kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | COMPACT AF60e | F3L1011F | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS50 | D2011 L03i; 3-cyl; 30kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS50 | D2011 L03i; 3-cyl; 30kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS50 | D2011 L03i; 3-cyl; 30kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ4 | F3L1011F | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ4 | F3L1011F | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ4 | F3L1011F | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ45 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ45 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ45 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AMMANN | TRACKED PAVERS AFT270 E/G | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
| AMMANN | TRACKED PAVERS AFT270 E/G | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
| AMMANN | TRACKED PAVERS AFT270 E/G | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
| AMMANN | TRACKED PAVERS AFT350 E/G | TD2011 L04i; 4-cyl; 51,5kW | |||
| AMMANN | TRACKED PAVERS AFT350 E/G | TD2011 L04i; 4-cyl; 51,5kW | |||
| AMMANN | TRACKED PAVERS AFT350 E/G | TD2011 L04i; 4-cyl; 51,5kW | |||
| AMMANN | WHEELED PAVERS AFW270 E/G | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
| AMMANN | WHEELED PAVERS AFW270 E/G | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
| AMMANN | WHEELED PAVERS AFW270 E/G | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
| AMMANN | WHEELED PAVERS AFW350 E/G | TD2011 L04i; 4-cyl; 51,5kW | |||
| AMMANN | WHEELED PAVERS AFW350 E/G | TD2011 L04i; 4-cyl; 51,5kW | |||
| AMMANN | WHEELED PAVERS AFW350 E/G | TD2011 L04i; 4-cyl; 51,5kW | |||
| AMMANN | WHEELED PAVERS PW2700 | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
| AMMANN | WHEELED PAVERS PW2700 | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
| AMMANN | WHEELED PAVERS PW2700 | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | BF4L1011 | 2.7 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F3L1011 | 2.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F3L1011 | 2.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F3L1011 | 2.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F3L1011F | 2.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F3L1011F | 2.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F3L1011F | 2.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011 | 2.7 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011 | 2.7 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011 | 2.7 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011F | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011F | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011F |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | COMBI ROLLERS CC102C | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | COMBI ROLLERS CC102C | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | COMBI ROLLERS CC102C | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | COMBI ROLLERS CC142C | D2011 L03i; 3-cyl; 34W | |||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | COMBI ROLLERS CC142C | D2011 L03i; 3-cyl; 34W | |||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | COMBI ROLLERS CC142C | D2011 L03i; 3-cyl; 34W |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| GEHL | SKID STEER LOADERS 6635DXT | BF4M1011F | 3.1 | ||
| GEHL | SKID STEER LOADERS 6635DXT | BF4M1011F | 3.1 | ||
| GEHL | SKID STEER LOADERS 6635DXT | BF4M1011F | 3.1 | ||
| GEHL | SKID STEER LOADERS 6635SXT | BF4M1011F | 3.1 | ||
| GEHL | SKID STEER LOADERS 6635SXT | BF4M1011F | 3.1 | ||
| GEHL | SKID STEER LOADERS 6635SXT | BF4M1011F | 3.1 | ||
| GEHL | SKID STEER LOADERS SL5635 | F4M1011F | |||
| GEHL | SKID STEER LOADERS SL5635 | F4M1011F | |||
| GEHL | SKID STEER LOADERS SL5635 | F4M1011F | |||
| GEHL | SKID STEER LOADERS SL5635DXT | BF4M1011F | |||
| GEHL | SKID STEER LOADERS SL5635DXT | BF4M1011F | |||
| GEHL | SKID STEER LOADERS SL5635DXT | BF4M1011F | |||
| GEHL | SKID STEER LOADERS SL5635SXT | BF4M1011F | |||
| GEHL | SKID STEER LOADERS SL5635SXT | BF4M1011F | |||
| GEHL | SKID STEER LOADERS SL5635SXT | BF4M1011F | |||
| GEHL | SKID STEER LOADERS SL5635SXT | BF4M1011F | |||
| GEHL | SKID STEER LOADERS SL5635SXT | BF4M1011F | |||
| GEHL | SKID STEER LOADERS SL5635SXT | BF4M1011F | |||
| GEHL | SKID STEER LOADERS SL5636DXT | F4M1011F | |||
| GEHL | SKID STEER LOADERS SL5636DXT | F4M1011F | |||
| GEHL | SKID STEER LOADERS SL5636DXT | F4M1011F |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MECALAC | SWING LOADERS AS50 | D2011 L03i; 3-cyl; 30kW | |||
| MECALAC | SWING LOADERS AS50 | D2011 L03i; 3-cyl; 30kW | |||
| MECALAC | SWING LOADERS AS50 | D2011 L03i; 3-cyl; 30kW |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | MGX 1044 16.916.305 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 158 16.907.350 Bearing
|
| 4 | MGX 66 16.350.112 Stator
|
| 5 | MGX 1269 15.302.009 Screw
|
| 6 | MGX 245 16.906.535 Rotor
|
| 8 | MGX 698 16.906.536 Fixing parts set
|
| 9 | MGX 464 16.906.116 Bearing
|
| 10 | MGX 521 16.908.910 Rectifier
|
| 11 | MGX 1152 16.906.538 Rear end bracket
|
| 12 | MGX 747 16.911.010 Capacitor
|
| 14 | MGX 1140 15.400.407 Gasket
|
| 15 | MGX 282 11.125.167 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOMAG | 05716778 | |
| DELCO REMY | DRA0323 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01177327 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01179755 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01179897 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01180640 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01180648 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01180650 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01180660 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01182015 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01182434 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01183905 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 02929937 | |
| GEHL | 132300 | |
| LESTER | 12301 | |
| LESTER | 12302 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.292 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK2301 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK2306 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4943 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0292 | |
| LUCAS | LRB01835 | |
| MAHLE | MG111 | |
| PARIS-RHONE | A13N165 | |
| PARIS-RHONE | A13N255 | |
| PARIS-RHONE | A13N271 | |
| SPAREX | 35936 | |
| VALEO | 2541133 | |
| VALEO | 436376 | |
| VALEO | 436491 | |
| VALEO | 439190 | |
| VALEO | 592769 | |
| WILSON | 90-02-3576 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |