| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BEDFORD MARINE | 220 | ||||
| BEDFORD MARINE | 220 | ||||
| BEDFORD MARINE | 220 | ||||
| BEDFORD MARINE | 230 | ||||
| BEDFORD MARINE | 230 | ||||
| BEDFORD MARINE | 230 | ||||
| BEDFORD MARINE | 240 | ||||
| BEDFORD MARINE | 240 | ||||
| BEDFORD MARINE | 240 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CASE | FARM 1394 2WD | ||||
| CASE | FARM 1394 2WD | ||||
| CASE | FARM 1394 2WD | ||||
| CASE | FARM 1494 2WD | ||||
| CASE | FARM 1494 2WD | ||||
| CASE | FARM 1494 2WD | ||||
| CASE | FARM 1594 2WD | ||||
| CASE | FARM 1594 2WD | ||||
| CASE | FARM 1594 2WD | ||||
| CASE | FARM 1690 2WD, 4WD | ||||
| CASE | FARM 1690 2WD, 4WD | ||||
| CASE | FARM 1690 2WD, 4WD | ||||
| CASE | FARM 1694 | ||||
| CASE | FARM 1694 | ||||
| CASE | FARM 1694 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD NEW HOLLAND | 8055 Combine | ||||
| FORD NEW HOLLAND | 8055 Combine | ||||
| FORD NEW HOLLAND | 8055 Combine | ||||
| FORD NEW HOLLAND | 8060 Combine | ||||
| FORD NEW HOLLAND | 8060 Combine | ||||
| FORD NEW HOLLAND | 8060 Combine |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VALTRA (VALMET) | 1394/1494 AIR CON | ||||
| VALTRA (VALMET) | 1394/1494 AIR CON | ||||
| VALTRA (VALMET) | 1394/1494 AIR CON | ||||
| VALTRA (VALMET) | 1594 | ||||
| VALTRA (VALMET) | 1594 | ||||
| VALTRA (VALMET) | 1594 | ||||
| VALTRA (VALMET) | 1694 | ||||
| VALTRA (VALMET) | 1694 | ||||
| VALTRA (VALMET) | 1694 | ||||
| VALTRA (VALMET) | 365 | 320DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 365 | 320DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 365 | 320DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 465 | 320DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 465 | 320DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 465 | 320DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 505 | TD33DS5 | |||
| VALTRA (VALMET) | 505 | TD33DS5 | |||
| VALTRA (VALMET) | 505 | TD33DS5 | |||
| VALTRA (VALMET) | 565 | 320DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 565 | 320DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 565 | 320DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 565 | 320DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 565 | 320DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 6000 | ||||
| VALTRA (VALMET) | 6000 | ||||
| VALTRA (VALMET) | 6000 | ||||
| VALTRA (VALMET) | 605 | TD33DS6 | |||
| VALTRA (VALMET) | 605 | TD33DS6 | |||
| VALTRA (VALMET) | 605 | TD33DS6 | |||
| VALTRA (VALMET) | 6300 | 420 | 4.4 | ||
| VALTRA (VALMET) | 6300 | 44 DT | 4.4 | ||
| VALTRA (VALMET) | 6300 | 420 | 4.4 | ||
| VALTRA (VALMET) | 6300 | 44 DT | 4.4 | ||
| VALTRA (VALMET) | 6300 | 420 / SRE | 4.4 | ||
| VALTRA (VALMET) | 6300 | 44 DT | 4.4 | ||
| VALTRA (VALMET) | 6400 | 420DS/DW | |||
| VALTRA (VALMET) | 6400 | 420DS/DW | |||
| VALTRA (VALMET) | 6400 | 420 DS / DW | |||
| VALTRA (VALMET) | 6600 | 320DS Turbo/420DS | |||
| VALTRA (VALMET) | 665 | 420D | |||
| VALTRA (VALMET) | 665 | 420D | |||
| VALTRA (VALMET) | 665 | 420D | |||
| VALTRA (VALMET) | 705 | TD44DS7 | |||
| VALTRA (VALMET) | 705 | TD44DS7 | |||
| VALTRA (VALMET) | 705 | TD44DS7 | |||
| VALTRA (VALMET) | 8000 | 620D | |||
| VALTRA (VALMET) | 8000 | 620D | |||
| VALTRA (VALMET) | 8000 | 620 DS | |||
| VALTRA (VALMET) | 805 | TD44DS8 | |||
| VALTRA (VALMET) | 805 | TD44DS8 | |||
| VALTRA (VALMET) | 805 | TD44DS8 | |||
| VALTRA (VALMET) | 8050,8150,8450 | 620DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 8050,8150,8450 | 620DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 8050,8150,8450 | 620DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 8100,8200,8400 | ||||
| VALTRA (VALMET) | 8100,8200,8400 | ||||
| VALTRA (VALMET) | 8100,8200,8400 | 620 D | |||
| VALTRA (VALMET) | 8350 | 620DSI | |||
| VALTRA (VALMET) | 8350 | 620DSI | |||
| VALTRA (VALMET) | 8350 | 620DSI | |||
| VALTRA (VALMET) | 8400 | 620DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 8400 | 620DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 8400 | 620DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 8450 | 620 DWRE | 6.6 | ||
| VALTRA (VALMET) | 8450 | 620 DWRE | 6.6 | ||
| VALTRA (VALMET) | 8450 | 620 DW / R / E | 6.6 | ||
| VALTRA (VALMET) | 865 | 420DS | |||
| VALTRA (VALMET) | 865 | 420DS | |||
| VALTRA (VALMET) | 865 | 420DS | |||
| VALTRA (VALMET) | 865 | 420DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | 905 | D66D9 | |||
| VALTRA (VALMET) | 905 | D66D9 | |||
| VALTRA (VALMET) | 905 | D66D9 | |||
| VALTRA (VALMET) | C100 | 420D | |||
| VALTRA (VALMET) | C100 | 420D | |||
| VALTRA (VALMET) | C100 | 420D | |||
| VALTRA (VALMET) | C100 | 420DS Turbo | |||
| VALTRA (VALMET) | C15,C20 | 420D | |||
| VALTRA (VALMET) | C15,C20 | 420D | |||
| VALTRA (VALMET) | C15,C20 | 420D | |||
| VALTRA (VALMET) | C200 | 420D | |||
| VALTRA (VALMET) | C200 | 420D | |||
| VALTRA (VALMET) | C200 | 420D |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MGX 398 15.900.726 Fan
|
| 2 | MGX 345 16.905.705 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 114 16.907.311 Bearing
|
| 4 | MGX 301 16.350.035 Stator
|
| 5 | MGX 1174 15.300.686 Screw
|
| 6 | MGX 1287 16.907.908 Rotor
|
| 7 | MGX 238 16.905.988 Pulley
|
| 9 | MGX 750 16.905.276 Bearing
|
| 10 | MGX 751 16.905.321 Rectifier
|
| 11 | MGX 1141 16.907.071 Rear end bracket
|
| 13 | MGX 229 16.905.322 Protecting cover
|
| 15 | MGX 863 11.125.322 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| DELCO REMY | DRA3940 | |
| HELLA | 8EL725641-001 | |
| HELLA | CA22H | |
| LESTER | 12143 | |
| LESTER | 14023 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.276 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4118 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0276 | |
| LUCAS | 24049 | |
| LUCAS | LRA00131 | |
| MAHLE | MG110 | |
| MASSEY-FERGUSON | 3477851R91 | |
| MASSEY-FERGUSON | 3538541M91 | |
| MOTOROLA | 9AR2919P | |
| SPAREX | 35929 | |
| VALEO | 432864 | |
| VALEO | NA066 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |