Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AUSTIN | ALLEGRO 1100 | 1.1 | |||
AUSTIN | ALLEGRO 1100 | 1.1 | |||
AUSTIN | ALLEGRO 1100 | 1.1 | |||
AUSTIN | ALLEGRO 1300 | 1.3 | |||
AUSTIN | ALLEGRO 1300 | 1.3 | |||
AUSTIN | ALLEGRO 1300 | 1.3 | |||
AUSTIN | ALLEGRO 1500 | 1.5 | |||
AUSTIN | ALLEGRO 1500 | 1.5 | |||
AUSTIN | ALLEGRO 1500 | 1.5 | |||
AUSTIN | ALLEGRO 1750 | 1.7 | |||
AUSTIN | ALLEGRO 1750 | 1.7 | |||
AUSTIN | ALLEGRO 1750 | 1.7 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AUTHI | MINI 1000LS | 1.0 | |||
AUTHI | MINI 1000LS | 1.0 | |||
AUTHI | MINI 1000LS | 1.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
CASE | FARM 1190 | 3-165, AD3-49/55/164 | |||
CASE | FARM 1190 | 3-165, AD3-49/55/164 | |||
CASE | FARM 1190 | 3-165, AD3-49/55/164 | |||
CASE | FARM 1490 | 4-219 | |||
CASE | FARM 1490 | 4-219 | |||
CASE | FARM 1490 | 4-219 | |||
CASE | FARM 885, 885N, 885XL | 4-268 Diesel | 4.4 | ||
CASE | FARM 885, 885N, 885XL | 4-268 Diesel | 4.4 | ||
CASE | FARM 885, 885N, 885XL | 4-268 Diesel | 4.4 | ||
CASE | FARM 995 | 4-268D | 4.4 | ||
CASE | FARM 995 | 4-268D | 4.4 | ||
CASE | FARM 995 | 4-268D | 4.4 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
DAF | BOXER | (12V) | |||
DAF | BOXER | (12V) | |||
DAF | BOXER | (12V) | |||
DAF | EA SERIES | ||||
DAF | EA SERIES | ||||
DAF | EA SERIES | ||||
DAF | FG SERIES | ||||
DAF | FG SERIES | ||||
DAF | FG SERIES | ||||
DAF | FM SERIES | ||||
DAF | FM SERIES | ||||
DAF | FM SERIES | ||||
DAF | SHERPA 1600 | 1.6 | |||
DAF | SHERPA 1600 | 1.6 | |||
DAF | SHERPA 1600 | 1.6 | |||
DAF | SHERPA 1800 | 1.8 | |||
DAF | SHERPA 1800 | 1.8 | |||
DAF | SHERPA 1800 | 1.8 | |||
DAF | SHERPA 1800 Diesel | 1.8 | |||
DAF | SHERPA 1800 Diesel | 1.8 | |||
DAF | SHERPA 1800 Diesel | 1.8 | |||
DAF | TERRIER 1800 Diesel | 1.8 | |||
DAF | TERRIER 1800 Diesel | 1.8 | |||
DAF | TERRIER 1800 Diesel | 1.8 | |||
DAF | WF (12V) | ||||
DAF | WF (12V) | ||||
DAF | WF (12V) |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
DENNIS | DOMINANT | Ford-2714E | |||
DENNIS | DOMINANT | Ford-2714E | |||
DENNIS | DOMINANT | Ford-2714E | |||
DENNIS | MUNICIPAL | Ford-2714E | |||
DENNIS | MUNICIPAL | Ford-2714E | |||
DENNIS | MUNICIPAL | Ford-2714E |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI) | MINI 1001 | ||||
INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI) | MINI 1001 | ||||
INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI) | MINI 1001 | ||||
INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI) | MINI 90,120 | ||||
INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI) | MINI 90,120 | ||||
INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI) | MINI 90,120 | ||||
INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI) | MINI S,SL,SE Turbo | ||||
INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI) | MINI S,SL,SE Turbo | ||||
INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI) | MINI S,SL,SE Turbo |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | LAND ROVER 2.25 | 2.2 | |||
LAND ROVER | LAND ROVER 2.25 | 2.2 | |||
LAND ROVER | LAND ROVER 2.25 | 2.2 | |||
LAND ROVER | LAND ROVER 2.25 Diesel | 2.2 | |||
LAND ROVER | LAND ROVER 2.25 Diesel | 2.2 | |||
LAND ROVER | LAND ROVER 2.25 Diesel | 2.2 | |||
LAND ROVER | LAND ROVER 2.3 | 2.3 | |||
LAND ROVER | LAND ROVER 2.3 | 2.3 | |||
LAND ROVER | LAND ROVER 2.3 | 2.3 | |||
LAND ROVER | LAND ROVER 2.6 | 2.6 | |||
LAND ROVER | LAND ROVER 2.6 | 2.6 | |||
LAND ROVER | LAND ROVER 2.6 | 2.6 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 154 | ||||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 154 | ||||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 154 | ||||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 2100 | 6/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 2100 | 6/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 2100 | 6/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 245,S | D3.152 | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 245,S | D3.152 | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 245,S | D3.152 | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 253 | D3.152 | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 253 | D3.152 | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 253 | D3.152 | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 255 | 4.98DT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 255 | 4.98DT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 255 | 4.98DT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 262 | 4.98DT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 262 | 4.98DT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 262 | 4.98DT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 270,272 | 4/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 270,272 | 4/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 270,272 | 4/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 285 | 6/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 285 | 6/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 285 | 6/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 3/45 | 2.8T/2.8TD | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 3/45 | 2.8T/2.8TD | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 3/45 | 2.8T/2.8TD | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 344 | 3.4TD | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 344 | 3.4TD | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 344 | 3.4TD | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 384 | 3.8TD | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 384 | 3.8TD | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 384 | 3.8TD | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 4/65 | 3.8T/3.8TA/3.8TD | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 4/65 | 3.8T/3.8TA/3.8TD | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 4/65 | 3.8T/3.8TA/3.8TD | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 4100 | 6/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 4100 | 6/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 4100 | 6/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 462 | 4.98DT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 462 | 4.98DT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 462 | 4.98DT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 472 | 4/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 472 | 4/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 472 | 4/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 485 | 6/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 485 | 6/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 485 | 6/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 502 | D3.152 | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 502 | D3.152 | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 502 | D3.152 | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 602,604 | 4/98DT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 602,604 | 4/98DT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 602,604 | 4/98DT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 702,704 | 4/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 702,704 | 4/98NT | |||
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 702,704 | 4/98NT |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MG | MGB GT | 1.8 | |||
MG | MGB GT | 1.8 | |||
MG | MGB GT | 1.8 | |||
MG | MIDGET 1300 | 1.3 | |||
MG | MIDGET 1300 | 1.3 | |||
MG | MIDGET 1300 | 1.3 | |||
MG | MIDGET 1500 | 1.5 | |||
MG | MIDGET 1500 | 1.5 | |||
MG | MIDGET 1500 | 1.5 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MINI (BLMC) (GB) | MINI 1000,Clubman | 1.0 | |||
MINI (BLMC) (GB) | MINI 1000,Clubman | 1.0 | |||
MINI (BLMC) (GB) | MINI 1000,Clubman | 1.0 | |||
MINI (BLMC) (GB) | MINI 1275GT | 1.3 | |||
MINI (BLMC) (GB) | MINI 1275GT | 1.3 | |||
MINI (BLMC) (GB) | MINI 1275GT | 1.3 | |||
MINI (BLMC) (GB) | MINI 850 | 0.8 | |||
MINI (BLMC) (GB) | MINI 850 | 0.8 | |||
MINI (BLMC) (GB) | MINI 850 | 0.8 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MORRIS | MARINA 1300 | 1.3 | |||
MORRIS | MARINA 1300 | 1.3 | |||
MORRIS | MARINA 1300 | 1.3 | |||
MORRIS | MARINA 1700 | 1.7 | |||
MORRIS | MARINA 1700 | 1.7 | |||
MORRIS | MARINA 1700 | 1.7 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT AGRICULTURE | 70-12 SP | PERKINS-D4.236 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 70-12 SP | PERKINS-D4.236 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 70-12 SP | PERKINS-D4.236 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 70-14 SP | PERKINS-D4.236 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 70-14 SP | PERKINS-D4.236 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 70-14 SP | PERKINS-D4.236 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 70-32 PA/PE/PS/PX | PERKINS-D4.236 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 70-32 PA/PE/PS/PX | PERKINS-D4.236 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 70-32 PA/PE/PS/PX | PERKINS-D4.236 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 70-34 PA/PE/PS/PX | PERKINS-D4.236 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 70-34 PA/PE/PS/PX | PERKINS-D4.236 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 70-34 PA/PE/PS/PX | PERKINS-D4.236 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 80-12 SP | PERKINS-D4.248 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 80-12 SP | PERKINS-D4.248 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 80-12 SP | PERKINS-D4.248 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 80-14 SP | PERKINS-D4.248 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 80-14 SP | PERKINS-D4.248 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 80-14 SP | PERKINS-D4.248 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 80-32 PA/PE/PS/PX | PERKINS-D4.248 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 80-32 PA/PE/PS/PX | PERKINS-D4.248 | |||
RENAULT AGRICULTURE | 80-32 PA/PE/PS/PX | PERKINS-D4.248 | |||
RENAULT AGRICULTURE | R501-4 | PERKINS-D3.152 | |||
RENAULT AGRICULTURE | R501-4 | PERKINS-D3.152 | |||
RENAULT AGRICULTURE | R501-4 | PERKINS-D3.152 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
ROVER | DOLOMITE 1300 | 1.3 | |||
ROVER | DOLOMITE 1300 | 1.3 | |||
ROVER | DOLOMITE 1300 | 1.3 | |||
ROVER | DOLOMITE 1500 | 1.5 | |||
ROVER | DOLOMITE 1500 | 1.5 | |||
ROVER | DOLOMITE 1500 | 1.5 | |||
ROVER | DOLOMITE Sprint | ||||
ROVER | DOLOMITE Sprint | ||||
ROVER | DOLOMITE Sprint | ||||
ROVER | ITAL 1.3 | 1.3 | |||
ROVER | ITAL 1.3 | 1.3 | |||
ROVER | ITAL 1.3 | 1.3 | |||
ROVER | ITAL 1.7 | 1.7 | |||
ROVER | ITAL 1.7 | 1.7 | |||
ROVER | ITAL 1.7 | 1.7 | |||
ROVER | MAXI 1500 | 1.5 | |||
ROVER | MAXI 1500 | 1.5 | |||
ROVER | MAXI 1500 | 1.5 | |||
ROVER | MAXI 1750 | 1.7 | |||
ROVER | MAXI 1750 | 1.7 | |||
ROVER | MAXI 1750 | 1.7 | |||
ROVER | SPITFIRE 1500 | 1.5 | |||
ROVER | SPITFIRE 1500 | 1.5 | |||
ROVER | SPITFIRE 1500 | 1.5 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
RVI | 100 SERIES | ||||
RVI | 100 SERIES | ||||
RVI | 100 SERIES | ||||
RVI | 50 SERIES | ||||
RVI | 50 SERIES | ||||
RVI | 50 SERIES | ||||
RVI | 500 SERIES | ||||
RVI | 500 SERIES | ||||
RVI | 500 SERIES |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0986031691 | |
BOSCH | 0986031700 | |
BOSCH | 0986031701 | |
BOSCH | 9120331502 | |
BOSCH | 9120331901 | |
BOSCH | 9120331913 | |
DELCO REMY | DRA1691 | |
DUCELLIER | 516011 | |
FEMSA | ALP12N-2 | |
HELLA | 8EL725606-001 | |
HELLA | 8EL725620-001 | |
HELLA | CA15H | |
HELLA | CA17H | |
LESTER | 12039 | |
LESTER | 12152 | |
LESTER | 14008 | |
LESTER | 14013 | |
LESTER | 14014 | |
LESTER | 14023 | |
LESTER | 14025 | |
LESTER | 14029 | |
LESTER | 14037 | |
LESTER | 14049 | |
LESTER | 20274 | |
LESTER | 21103 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.201.067 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.201.272 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAG1111 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAK4116 | |
LETRIKA (ISKRA) | IA0067 | |
LUCAS | 23544 | |
LUCAS | 23548 | |
LUCAS | 23565 | |
LUCAS | 23570 | |
LUCAS | 23584 | |
LUCAS | 23593 | |
LUCAS | 23595 | |
LUCAS | 23597 | |
LUCAS | 23598 | |
LUCAS | 23602 | |
LUCAS | 23605 | |
LUCAS | 23606 | |
LUCAS | 23610 | |
LUCAS | 23625 | |
LUCAS | 23635 | |
LUCAS | 23637 | |
LUCAS | 23642 | |
LUCAS | 23647 | |
LUCAS | 23649 | |
LUCAS | 23650 | |
LUCAS | 23651 | |
LUCAS | 23658 | |
LUCAS | 23660 | |
LUCAS | 23664 | |
LUCAS | 23666 | |
LUCAS | 23674 | |
LUCAS | 23678 | |
LUCAS | 23685 | |
LUCAS | 23694 | |
LUCAS | 23695 | |
LUCAS | 23703 | |
LUCAS | 23708 | |
LUCAS | 23713 | |
LUCAS | 23715 | |
LUCAS | 23717 | |
LUCAS | 23718 | |
LUCAS | 23726 | |
LUCAS | 23730 | |
LUCAS | 23731 | |
LUCAS | 23734 | |
LUCAS | 23742 | |
LUCAS | 23745 | |
LUCAS | 23747 | |
LUCAS | 23748 | |
LUCAS | 23750 | |
LUCAS | 23753 | |
LUCAS | 23755 | |
LUCAS | 23769 | |
LUCAS | 23777 | |
LUCAS | 23795 | |
LUCAS | 23796 | |
LUCAS | 23797 | |
LUCAS | 23802 | |
LUCAS | 23804 | |
LUCAS | 23805 | |
LUCAS | 23813 | |
LUCAS | 23814 | |
LUCAS | 23843 | |
LUCAS | 23844 | |
LUCAS | 23847 | |
LUCAS | 23874 | |
LUCAS | 23878 | |
LUCAS | 23886 | |
LUCAS | 23895 | |
LUCAS | 23903 | |
LUCAS | 23904 | |
LUCAS | 23911 | |
LUCAS | 23918 | |
LUCAS | 23919 | |
LUCAS | 23920 | |
LUCAS | 23944 | |
LUCAS | 23990 | |
LUCAS | LRA00100 | |
MAHLE | MG372 | |
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | GEU216 | |
MASSEY-FERGUSON | 3637261R91 | |
MOTOROLA | 2523234 | |
MOTOROLA | 2541194 | |
MOTOROLA | 29409930 | |
MOTOROLA | 510-104 | |
MOTOROLA | 510-105 | |
MOTOROLA | 9AR2612G | |
MOTOROLA | 9AR2613F | |
RENAULT | 6005007750 | |
RENAULT | 6005700083 | |
RENAULT | 7700010614 | |
RENAULT | 7700017032 | |
RENAULT | 7701028801 | |
SPAREX | 359590 | |
VALEO | 433480 | |
VALEO | 436140 | |
VALEO | 436165 | |
VALEO | VA100 | |
VALEO | VA112 | |
VALEO | VA98 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |