Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Typ: Alternator

LETRIKA (ISKRA)


Nazwa Wartość
Produkt Alternator
Napięcie 28 V
Prąd 35 A
Opis AAK1110
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
AIFO 8210 .02.580 13.8
AIFO 8210 .02.580 13.8
AIFO 8210 .02.580 13.8
AIFO 8210 SRM36 13.8
AIFO 8210 SRM36 13.8
AIFO 8210 SRM36 13.8
AIFO 8210 SRM36 13.8
AIFO 8210 SRM36 13.8
AIFO 8210 SRM36 13.8
AIFO 8210 SRM45 13.8
AIFO 8210 SRM45 13.8
AIFO 8210 SRM45 13.8
AIFO 8210 SRM45 13.8
AIFO 8210 SRM45 13.8
AIFO 8210 SRM45 13.8
AIFO 8261 .02.001 12.9
AIFO 8261 .02.001 12.9
AIFO 8261 .02.001 12.9
AIFO 8261 .02.001 12.9
AIFO 8261 .02.001 12.9
AIFO 8261 .02.001 12.9
AIFO 8281 .02.001 1.7
AIFO 8281 .02.001 1.7
AIFO 8281 .02.001 1.7
AIFO 8281 .02.050 1.7
AIFO 8281 .02.050 1.7
AIFO 8281 .02.050 1.7
AIFO 8281 .22.001 1.7
AIFO 8281 .22.001 1.7
AIFO 8281 .22.001 1.7
AIFO 8281 .22.050 1.7
AIFO 8281 .22.050 1.7
AIFO 8281 .22.050 1.7
AIFO 8281 M32 17.2
AIFO 8281 M32 17.2
AIFO 8281 M32 17.2
AIFO 8281 M32 17.2
AIFO 8281 M32 17.2
AIFO 8281 M32 17.2
AIFO 8281 SRM50 17.2
AIFO 8281 SRM50 17.2
AIFO 8281 SRM50 17.2
AIFO 8281 SRM50 17.2
AIFO 8281 SRM50 17.2
AIFO 8281 SRM50 17.2
AIFO 8281 SRM70 17.2
AIFO 8281 SRM70 17.2
AIFO 8281 SRM70 17.2
AIFO 8281 SRM70 17.2
AIFO 8281 SRM70 17.2
AIFO 8281 SRM70 17.2
AIFO 8360 8.1
AIFO 8360 8.1
AIFO 8360 8.1
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
ASTRA BM 20M Fiat-8210.02.032 13.8
ASTRA BM 20M Fiat-8210.02.032 13.8
ASTRA BM 20M Fiat-8210.02.032 13.8
ASTRA BM 20N Fiat-8210.02.032 13.8
ASTRA BM 20N Fiat-8210.02.032 13.8
ASTRA BM 20N Fiat-8210.02.032 13.8
ASTRA BM 21E Fiat-8211.02.032 13.8
ASTRA BM 21E Fiat-8211.02.032 13.8
ASTRA BM 21E Fiat-8211.02.032 13.8
ASTRA BM 25 Fiat-8282.02.000,109 13.8
ASTRA BM 25 Fiat-8282.02.000,109 13.8
ASTRA BM 25 Fiat-8282.02.000,109 13.8
ASTRA BM 304 Fiat-8210.02.791 13.8
ASTRA BM 304 Fiat-8210.02.793 13.8
ASTRA BM 304 Fiat-8210.02.791 13.8
ASTRA BM 304 Fiat-8210.02.793 13.8
ASTRA BM 304 Fiat-8210.02.791 13.8
ASTRA BM 304 Fiat-8210.02.793 13.8
ASTRA BM 305 Fiat-8280.02.109 17.0
ASTRA BM 305 Fiat-8280.02.120 17.0
ASTRA BM 305 Fiat-8280.02.109 17.0
ASTRA BM 305 Fiat-8280.02.120 17.0
ASTRA BM 305 Fiat-8280.02.109 17.0
ASTRA BM 305 Fiat-8280.02.120 17.0
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
FIAT 100 F13 8060.04.055,060,066 5.5
FIAT 100 F13 8060.04.055,060,066 5.5
FIAT 100 F13 8060.04.055,060,066 5.5
FIAT 130 NC,NR,NT20 8220.02 9.6
FIAT 130 NC,NR,NT20 8220.02 9.6
FIAT 130 NC,NR,NT20 8220.02 9.6
FIAT 130 NC/14,NR,NT OMCP3/42.300 7.4
FIAT 130 NC/14,NR,NT OMCP3/42.300 7.4
FIAT 130 NC/14,NR,NT OMCP3/42.300 7.4
FIAT 150 NC,NT 8220.02 9.6
FIAT 150 NC,NT 8220.02 9.6
FIAT 150 NC,NT 8220.02 9.6
FIAT 150 NC,NT20 8220.02 96.0
FIAT 150 NC,NT20 8220.02 96.0
FIAT 150 NC,NT20 8220.02 96.0
FIAT 160 .26 8210.02.020,081 13.8
FIAT 160 .26 8210.02.020,081 13.8
FIAT 160 .26 8210.02.020,081 13.8
FIAT 170 .35,P,T,TP 8280.02.024 17.2
FIAT 170 .35,P,T,TP 8280.02.024 17.2
FIAT 170 .35,P,T,TP 8280.02.024 17.2
FIAT 170 F26,T 8210.02 13.8
FIAT 170 F26,T 8210.02 13.8
FIAT 170 F26,T 8210.02 13.8
FIAT 170 F33 8280.01 17.2
FIAT 170 F33 8280.01 17.2
FIAT 170 F33 8280.01 17.2
FIAT 170 F35 8280.02 17.2
FIAT 170 F35 8280.02 17.2
FIAT 170 F35 8280.02 17.2
FIAT 170 F35,T 8280.02/109 17.2
FIAT 170 F35,T 8280.02/109 17.2
FIAT 170 F35,T 8280.02/109 17.2
FIAT 170 F35T 8280.02.109 17.2
FIAT 170 F35T 8280.02.109 17.2
FIAT 170 F35T 8280.02.109 17.2
FIAT 170 NC,NT33 8280.01 17.2
FIAT 170 NC,NT33 8280.01.. 17.2
FIAT 170 NC,NT33 8280.01 17.2
FIAT 170 NC,NT33 8280.01.. 17.2
FIAT 170 NC,NT33 8280.01 17.2
FIAT 170 NC,NT33 8280.01.. 17.2
FIAT 190 .30 8210.22.373 13.8
FIAT 190 .30 8210.22.373 13.8
FIAT 190 .30 8210.22.373 13.8
FIAT 190 .35 8280.02.082 17.2
FIAT 190 .35 8280.02.082 17.2
FIAT 190 .35 8280.02.082 17.2
FIAT 190 F26,T 8210.02.022 13.8
FIAT 190 F26,T 8210.02.022 13.8
FIAT 190 F26,T 8210.02.022 13.8
FIAT 190 F35,T 8280.02.000 17.2
FIAT 190 F35,T 8280.02.000 17.2
FIAT 190 F35,T 8280.02.000 17.2
FIAT 190 PAC20 8220.02 9.6
FIAT 190 PAC20 8220.02 9.6
FIAT 190 PAC20 8220.02 9.6
FIAT 190 PAC26 8210.02 13.8
FIAT 190 PAC26 8210.02 13.8
FIAT 190 PAC26 8210.02 13.8
FIAT 220 .35T 8280.02.109 17.2
FIAT 220 .35T 8280.02.109 17.2
FIAT 220 .35T 8280.02.109 17.2
FIAT 240 .26 8210.02.385 13.8
FIAT 240 .26 8210.02.385 13.8
FIAT 240 .26 8210.02.385 13.8
FIAT 240 .35 8280.02.128 17.2
FIAT 240 .35 8280.02.128 17.2
FIAT 240 .35 8280.02.128 17.2
FIAT 240 .38 8280.22.048 17.2
FIAT 240 .38 8280.22.048 17.2
FIAT 240 .38 8280.22.048 17.2
FIAT 260 PAC26 8210.0 13.8
FIAT 260 PAC26 8210.0 13.8
FIAT 260 PAC26 8210.0 13.8
FIAT 300 PC,PT 8210.02
FIAT 300 PC,PT 8210.02
FIAT 300 PC,PT 8210.02
FIAT 330 .35T 8280.02.269,289 17.2
FIAT 330 .35T 8280.02.269,289 17.2
FIAT 330 .35T 8280.02.269,289 17.2
FIAT 370 .12.26 8210.02 13.8
FIAT 370 .12.26 8210.02 13.8
FIAT 370 .12.26 8210.02 13.8
FIAT 40 NC 8040.02.360 3.5
FIAT 40 NC 8040.02.360 3.5
FIAT 40 NC 8040.02.360 3.5
FIAT 50 F10 OM-8340.04.250 4.6
FIAT 50 F10 OM-8340.04.250 4.6
FIAT 50 F10 OM-8340.04.250 4.6
FIAT 50 F8 8040.04.200 3.7
FIAT 50 F8 8040.04.200 3.7
FIAT 50 F8 8040.04.200 3.7
FIAT 50 NC 8040.02 3.5
FIAT 50 NC 8040.02 3.5
FIAT 50 NC 8040.02 3.5
FIAT 55 F10 OM8340.04.200 4.6
FIAT 55 F10 OM8340.04.200 4.6
FIAT 55 F10 OM8340.04.200 4.6
FIAT 55 F8 8040.04.200 3.7
FIAT 55 F8 8040.04.200 3.7
FIAT 55 F8 8040.04.200 3.7
FIAT 55 NC 8040.02 3.5
FIAT 55 NC 8040.02 3.5
FIAT 55 NC 8040.02 3.5
FIAT 60 F10 OM-8340.04.250 4.6
FIAT 60 F10 OM-8340.04.250 4.6
FIAT 60 F10 OM-8340.04.250 4.6
FIAT 60 F8 8040.04.200 3.7
FIAT 60 F8 8040.04.200 3.7
FIAT 60 F8 8040.04.200 3.7
FIAT 616 N3 8030.02 2.6
FIAT 616 N3 8030.02 2.6
FIAT 616 N3 8030.02 2.6
FIAT 619 N1,T1 8210.02.032 13.8
FIAT 619 N1,T1 8210.02.032 13.8
FIAT 619 N1,T1 8210.02.032 13.8
FIAT 65 F10 OM-8340.04.200 4.6
FIAT 65 F10 OM-8340.04.200 4.6
FIAT 65 F10 OM-8340.04.200 4.6
FIAT 65 NC OM-CO3/41 4.6
FIAT 65 NC OM-CO3/41 4.6
FIAT 65 NC OM-CO3/41 4.6
FIAT 684 N,NP,T 8200.02 9.8
FIAT 684 N,NP,T 8200.02 9.8
FIAT 684 N,NP,T 8200.02 9.8
FIAT 697 N,NP,T 8210.02 13.8
FIAT 697 N,NP,T 8210.02 13.8
FIAT 697 N,NP,T 8210.02 13.8
FIAT 70 F10 8340.04.250 4.6
FIAT 70 F10 8340.04.250 4.6
FIAT 70 F10 8340.04.250 4.6
FIAT 75 F10 8340.04 4.6
FIAT 75 F10 8340.04 4.6
FIAT 75 F10 8340.04 4.6
FIAT 80 F13 8060.04 5.5
FIAT 80 F13 8060.04 5.5
FIAT 80 F13 8060.04 5.5
FIAT 90 F13 8060.04.055 5.5
FIAT 90 F13 8060.04.055 5.5
FIAT 90 F13 8060.04.055 5.5
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
FIAT-ALLIS 10 C
FIAT-ALLIS 10 C
FIAT-ALLIS 10 C
FIAT-ALLIS 14 C
FIAT-ALLIS 14 C
FIAT-ALLIS 14 C
FIAT-ALLIS 7 D
FIAT-ALLIS 7 D
FIAT-ALLIS 7 D
FIAT-ALLIS 8 ,B
FIAT-ALLIS 8 ,B
FIAT-ALLIS 8 ,B
FIAT-ALLIS FL 10B CP3/100.300 7.4
FIAT-ALLIS FL 10B CP3/100.300 7.4
FIAT-ALLIS FL 10B CP3/100.300 7.4
FIAT-ALLIS FL 14B 8205.02.550 9.8
FIAT-ALLIS FL 14B 8205.02.550 9.8
FIAT-ALLIS FL 14B 8205.02.550 9.8
FIAT-ALLIS FL 20 8215.22.550 13.8
FIAT-ALLIS FL 20 8215.22.550 13.8
FIAT-ALLIS FL 20 8215.22.550 13.8
FIAT-ALLIS FL 8C CO3/130MT 5.4
FIAT-ALLIS FL 8C CO3/130MT 5.4
FIAT-ALLIS FL 8C CO3/130MT 5.4
FIAT-ALLIS FL 9 CO3/130MT 5.4
FIAT-ALLIS FL 9 CO3/130MT 5.4
FIAT-ALLIS FL 9 CO3/130MT 5.4
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
IMR S44 V
IMR S44 V
IMR S44 V
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
IVECO 100 E18 8060.25V.4000TC 6.0
IVECO 100 E18 8060.25V.4000TC 6.0
IVECO 100 E18 8060.25V.4000TC 6.0
IVECO 100 E21 8060.45.4100TCA 6.0
IVECO 100 E21 8060.45.4100TCA 6.0
IVECO 100 E21 8060.45.4100TCA 6.0
IVECO 120 E15 8060.25R.4280LTC 6.0
IVECO 120 E15 8060.25R.4280LTC 6.0
IVECO 120 E15 8060.25R.4280LTC 6.0
IVECO 120 E18 8060.25V.4080TC 6.0
IVECO 120 E18 8060.25V.4080TC 6.0
IVECO 120 E18 8060.25V.4080TC 6.0
IVECO 150 E18 8060.25V.4080TC 6.0
IVECO 150 E18 8060.25V.4080TC 6.0
IVECO 150 E18 8060.25V.4080TC 6.0
IVECO 180 26 F8210.02.371.,373 13.8
IVECO 180 26 F8210.02.371.,373 13.8
IVECO 180 26 F8210.02.371.,373 13.8
IVECO 180 E21 8060.45.4100TCA 6.0
IVECO 180 E21 8060.45.4100TCA 6.0
IVECO 180 E21 8060.45.4100TCA 6.0
IVECO 190 26N F8210.02.373,377 13.8
IVECO 190 26N F8210.02.373,377 13.8
IVECO 190 26N F8210.02.373,377 13.8
IVECO 190 30HT/N F8210.22.175 13.8
IVECO 190 30HT/N F8210.22.175 13.8
IVECO 190 30HT/N F8210.22.175 13.8
IVECO 190 30N 8210.22.175,317,373 13.8
IVECO 190 30N 8210.22.175,317,373 13.8
IVECO 190 30N 8210.22.175,317,373 13.8
IVECO 190 30P F8210.22.569 13.8
IVECO 190 30P F8210.22.569 13.8
IVECO 190 30P F8210.22.569 13.8
IVECO 190 32P F8210.22.869 13.8
IVECO 190 32P F8210.22.869 13.8
IVECO 190 32P F8210.22.869 13.8
IVECO 190 35 F8280.02.109 17.2
IVECO 190 35 F8280.02.109 17.2
IVECO 190 35 F8280.02.109 17.2
IVECO 190 38P F8280.22.007,054 17.2
IVECO 190 38P F8280.22.007,054 17.2
IVECO 190 38P F8280.22.007,054 17.2
IVECO 220 30P F8210.22.269,385 13.8
IVECO 220 30P F8210.22.269,385 13.8
IVECO 220 30P F8210.22.269,385 13.8
IVECO 220 38P/PT F8280.22.033,154,007,009 17.2
IVECO 220 38P/PT F8280.22.033,154,007,009 17.2
IVECO 220 38P/PT F8280.22.033,154,007,009 17.2
IVECO 260 26H F8210.02 13.8
IVECO 260 26H F8210.02 13.8
IVECO 260 26H F8210.02 13.8
IVECO 260 26NW F8210.02.067,731 13.8
IVECO 260 26NW F8210.02.067,731 13.8
IVECO 260 26NW F8210.02.067,731 13.8
IVECO 260 30H F8210.22.269 13.8
IVECO 260 30H F8210.22.269 13.8
IVECO 260 30H F8210.22.269 13.8
IVECO 260 35H F8280.02.269 17.2
IVECO 260 35H F8280.02.269 17.2
IVECO 260 35H F8280.02.269 17.2
IVECO 260 E23T 8060.45S.6700TCA 6.0
IVECO 260 E23T 8060.45S.6700TCA 6.0
IVECO 260 E23T 8060.45S.6700TCA 6.0
IVECO 280 E23T 8060.45S.6700TCA 6.0
IVECO 280 E23T 8060.45S.6700TCA 6.0
IVECO 280 E23T 8060.45S.6700TCA 6.0
IVECO 300 PC,PT F8210.02.032 13.8
IVECO 300 PC,PT F8210.02.053 13.8
IVECO 300 PC,PT F8210.02.032 13.8
IVECO 300 PC,PT F8210.02.053 13.8
IVECO 300 PC,PT F8210.02.032 13.8
IVECO 300 PC,PT F8210.02.053 13.8
IVECO 320 26P F8210.02.266 13.8
IVECO 320 26P F8210.02.267 13.8
IVECO 320 26P F8210.02.266 13.8
IVECO 320 26P F8210.02.267 13.8
IVECO 320 26P F8210.02.266 13.8
IVECO 320 26P F8210.02.267 13.8
IVECO 320 30H F8210.22.235 13.8
IVECO 320 30H F8210.22.235 13.8
IVECO 320 30H F8210.22.523 13.8
IVECO 320 30H F8210.22.235 13.8
IVECO 320 30H F8210.22.235 13.8
IVECO 320 30H F8210.22.523 13.8
IVECO 320 30H F8210.22.235 13.8
IVECO 320 30H F8210.22.235 13.8
IVECO 320 30H F8210.22.523 13.8
IVECO 320 30N F8210.22.069 13.8
IVECO 320 30N F8210.22.575 13.8
IVECO 320 30N F8210.22.069 13.8
IVECO 320 30N F8210.22.575 13.8
IVECO 320 30N F8210.22.069 13.8
IVECO 320 30N F8210.22.575 13.8
IVECO 320 35 F8280.02.125,269 17.2
IVECO 320 35 F8280.02.274,275 17.2
IVECO 320 35 F8280.02.125,269 17.2
IVECO 320 35 F8280.02.274,275 17.2
IVECO 320 35 F8280.02.125,269 17.2
IVECO 320 35 F8280.02.274,275 17.2
IVECO 320 35P F8280.02.289 17.2
IVECO 320 35P F8280.02.289 17.2
IVECO 320 35P F8280.02.289 17.2
IVECO 320 36H F8210.42R.269 13.8
IVECO 320 36H F8210.42R.269 13.8
IVECO 320 36H F8210.42R.269 13.8
IVECO 320 36HW F8210.42R.269 13.8
IVECO 320 36HW F8210.42R.269 13.8
IVECO 320 36HW F8210.42R.269 13.8
IVECO 60 E10 8040.25B.4200LTC 4.0
IVECO 60 E10 8040.25B.4200LTC 4.0
IVECO 60 E10 8040.25B.4200LTC 4.0
IVECO 60 E14 8040.45.4000TCA 4.0
IVECO 60 E14 8040.45.4000TCA 4.0
IVECO 60 E14 8040.45.4000TCA 4.0
IVECO 619 N,T F8210.02.032 13.8
IVECO 619 N,T F8210.02.032 13.8
IVECO 619 N,T F8210.02.032 13.8
IVECO 65 E10 8040.25B.4200LTC 4.0
IVECO 65 E10 8040.25B.4200LTC 4.0
IVECO 65 E10 8040.25B.4200LTC 4.0
IVECO 65 E14 8040.45.4000TCA 4.0
IVECO 65 E14 8040.45.4000TCA 4.0
IVECO 65 E14 8040.45.4000TCA 4.0
IVECO 75 E12 8040.25X.4000TC 4.0
IVECO 75 E12 8040.25X.4000TC 4.0
IVECO 75 E12 8040.25X.4000TC 4.0
IVECO 75 E14 8040.45.4000TCA 4.0
IVECO 75 E14 8040.45.4000TCA 4.0
IVECO 75 E14 8040.45.4000TCA 4.0
IVECO 75 E15 8060.25R.4200LTC 6.0
IVECO 75 E15 8060.25R.4200LTC 6.0
IVECO 75 E15 8060.25R.4200LTC 6.0
IVECO 80 E15 8060.25R.4200LTC 6.0
IVECO 80 E15 8060.25R.4200LTC 6.0
IVECO 80 E15 8060.25R.4200LTC 6.0
IVECO 80 E18 8060.25V.4000TC 6.0
IVECO 80 E18 8060.25V.4000TC 6.0
IVECO 80 E18 8060.25V.4000TC 6.0
IVECO 80 E21 8060.45.4100TCA 6.0
IVECO 80 E21 8060.45.4100TCA 6.0
IVECO 80 E21 8060.45.4100TCA 6.0
IVECO AIFO-8210 02.580 13.8
IVECO AIFO-8210 02.580 13.8
IVECO AIFO-8210 02.580 13.8
IVECO AIFO-8210 02582 13.8
IVECO AIFO-8210 02582 13.8
IVECO AIFO-8210 02582 13.8
IVECO AIFO-8210 22.170 13.8
IVECO AIFO-8210 22.170 13.8
IVECO AIFO-8210 22.170 13.8
IVECO AIFO-8210 M22.10 13.8
IVECO AIFO-8210 M22.10 13.8
IVECO AIFO-8210 M22.10 13.8
IVECO AIFO-8210 SI02.00 13.8
IVECO AIFO-8210 SI02.00 13.8
IVECO AIFO-8210 SI02.00 13.8
IVECO AIFO-8210 SRI10.00 13.8
IVECO AIFO-8210 SRI10.00 13.8
IVECO AIFO-8210 SRI10.00 13.8
IVECO AIFO-8241 M22.50 13.8
IVECO AIFO-8241 M22.50 13.8
IVECO AIFO-8241 M22.50 13.8
IVECO AIFO-8261 02.001 12.9
IVECO AIFO-8261 02.001 12.9
IVECO AIFO-8261 02.001 12.9
IVECO AIFO-8281 02.001 17.2
IVECO AIFO-8281 02.001 17.2
IVECO AIFO-8281 02.001 17.2
IVECO AIFO-8281 22.001 17.2
IVECO AIFO-8281 22.001 17.2
IVECO AIFO-8281 22.001 17.2
IVECO AIFO-8281 22.001 17.2
IVECO AIFO-8281 22.001 17.2
IVECO AIFO-8281 22.001 17.2
IVECO AIFO-8281 SI10.00 17.0
IVECO AIFO-8281 SI10.00 17.0
IVECO AIFO-8281 SI10.00 17.0
IVECO LORRAINE E10 8040.25B.4200LTC 4.0
IVECO LORRAINE E10 8040.25B.4200LTC 4.0
IVECO LORRAINE E10 8040.25B.4200LTC 4.0
IVECO LORRAINE E14 8040.45.4000TCA 4.0
IVECO LORRAINE E14 8040.45.4000TCA 4.0
IVECO LORRAINE E14 8040.45.4000TCA 4.0
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
LAVERDA (FIATAGRI) 3900 8216I002 13.8
LAVERDA (FIATAGRI) 3900 Fiat-8261 I 002 12.9
LAVERDA (FIATAGRI) 3900 8216I002 13.8
LAVERDA (FIATAGRI) 3900 Fiat-8261 I 002 12.9
LAVERDA (FIATAGRI) 3900 8216I002 13.8
LAVERDA (FIATAGRI) 3900 Fiat-8261 I 002 12.9
LAVERDA (FIATAGRI) MX 300 8210SI02 13.8
LAVERDA (FIATAGRI) MX 300 8210SI02 13.8
LAVERDA (FIATAGRI) MX 300 8210SI02 13.8
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
OM (BRESCIA) 100 N FIAT8060.02 5.2
OM (BRESCIA) 100 N FIAT8060.02 5.2
OM (BRESCIA) 100 N FIAT8060.02 5.2
OM (BRESCIA) 110 P,PAC,R,T
OM (BRESCIA) 110 P,PAC,R,T
OM (BRESCIA) 110 P,PAC,R,T
OM (BRESCIA) 110 P,R,T FIAT8060.02 5.2
OM (BRESCIA) 110 P,R,T FIAT8060.02 5.2
OM (BRESCIA) 110 P,R,T FIAT8060.02 5.2
OM (BRESCIA) 130 R,T
OM (BRESCIA) 130 R,T CP3/42 7.4
OM (BRESCIA) 130 R,T
OM (BRESCIA) 130 R,T CP3/42 7.4
OM (BRESCIA) 130 R,T
OM (BRESCIA) 130 R,T CP3/42 7.4
OM (BRESCIA) 160 T,U
OM (BRESCIA) 160 T,U
OM (BRESCIA) 160 T,U
OM (BRESCIA) 170 .26,P
OM (BRESCIA) 170 .26,P
OM (BRESCIA) 170 .26,P
OM (BRESCIA) 170 .33, P
OM (BRESCIA) 170 .33, P
OM (BRESCIA) 170 .33, P
OM (BRESCIA) 170 OM 26, 26T, 35, 35T
OM (BRESCIA) 170 OM 26, 26T, 35, 35T
OM (BRESCIA) 170 OM 26, 26T, 35, 35T
OM (BRESCIA) 170 T.26, P
OM (BRESCIA) 170 T.26, P
OM (BRESCIA) 170 T.26, P
OM (BRESCIA) 170 T.33, E
OM (BRESCIA) 170 T.33, E
OM (BRESCIA) 170 T.33, E
OM (BRESCIA) 180 N, T, TS
OM (BRESCIA) 180 N, T, TS
OM (BRESCIA) 180 N, T, TS
OM (BRESCIA) 180 N-T FIAT8210.02 13.8
OM (BRESCIA) 180 N-T FIAT8210.02 13.8
OM (BRESCIA) 180 N-T FIAT8210.02 13.8
OM (BRESCIA) 190 OM 20, OM 26, OM 26T
OM (BRESCIA) 190 OM 20, OM 26, OM 26T
OM (BRESCIA) 190 OM 20, OM 26, OM 26T
OM (BRESCIA) 190 OM 35, 35T
OM (BRESCIA) 190 OM 35, 35T
OM (BRESCIA) 190 OM 35, 35T
OM (BRESCIA) 300 P, T
OM (BRESCIA) 300 P, T
OM (BRESCIA) 300 P, T
OM (BRESCIA) 35 L, N, T
OM (BRESCIA) 35 L, N, T
OM (BRESCIA) 35 L, N, T
OM (BRESCIA) 40 /35N,L,T FIAT8040.02 3.5
OM (BRESCIA) 40 /35N,L,T FIAT8040.02 3.5
OM (BRESCIA) 40 /35N,L,T FIAT8040.02 3.5
OM (BRESCIA) 50 C,N,L CO3/40,41 4.6
OM (BRESCIA) 50 C,N,L CO3/40,41 4.6
OM (BRESCIA) 50 C,N,L CO3/40,41 4.6
OM (BRESCIA) 55 C,N CO3/41 4.6
OM (BRESCIA) 55 C,N CO3/41 4.6
OM (BRESCIA) 55 C,N CO3/41 4.6
OM (BRESCIA) 55 NC 10
OM (BRESCIA) 55 NC 10
OM (BRESCIA) 55 NC 10
OM (BRESCIA) 55 OM10,8,9
OM (BRESCIA) 55 OM10,8,9
OM (BRESCIA) 55 OM10,8,9
OM (BRESCIA) 65 NC10, OM10
OM (BRESCIA) 65 NC10, OM10
OM (BRESCIA) 65 NC10, OM10
OM (BRESCIA) 70 N,OM10
OM (BRESCIA) 70 N,OM10
OM (BRESCIA) 70 N,OM10
OM (BRESCIA) 75 NC10,OM10
OM (BRESCIA) 75 NC10,OM10
OM (BRESCIA) 75 NC10,OM10
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
PALMIERI 1500 GN 15
PALMIERI 1500 GN 15
PALMIERI 1500 GN 15
PALMIERI 1500 GN 25
PALMIERI 1500 GN 25
PALMIERI 1500 GN 25
PALMIERI 1500 GN 30
PALMIERI 1500 GN 30
PALMIERI 1500 GN 30
PALMIERI 1500 GN 40
PALMIERI 1500 GN 40
PALMIERI 1500 GN 40
PALMIERI 1500 GN 60
PALMIERI 1500 GN 60
PALMIERI 1500 GN 60
PALMIERI 1500 GN 90T
PALMIERI 1500 GN 90T
PALMIERI 1500 GN 90T
PALMIERI 1800 GN100T
PALMIERI 1800 GN100T
PALMIERI 1800 GN100T
PALMIERI 1800 GN18
PALMIERI 1800 GN18
PALMIERI 1800 GN18
PALMIERI 1800 GN24
PALMIERI 1800 GN24
PALMIERI 1800 GN24
PALMIERI 1800 GN30
PALMIERI 1800 GN30
PALMIERI 1800 GN30
PALMIERI 1800 GN36
PALMIERI 1800 GN36
PALMIERI 1800 GN36
PALMIERI 1800 GN48
PALMIERI 1800 GN48
PALMIERI 1800 GN48
PALMIERI 1800 GN60
PALMIERI 1800 GN60
PALMIERI 1800 GN60
PALMIERI 1800 GN70
PALMIERI 1800 GN70
PALMIERI 1800 GN70
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1052 LP
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1052 LP
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1052 LP
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1053 P
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1053 P
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1053 P
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1054 P
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1054 P
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1054 P
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1055 P
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1055 P
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1055 P
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1056 P/PT
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1056 P/PT
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1056 P/PT
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 982 LP
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 982 LP
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 982 LP
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 983 P
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 983 P
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 983 P
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 984 P
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 984 P
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 984 P
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
UNIC 100U13, 1503CHD 15.5
UNIC 100U13, 1503CHD 15.5
UNIC 100U13, 1503CHD 15.5
UNIC 100U13/120U13
UNIC 100U13/120U13
UNIC 100U13/120U13
UNIC 157U17
UNIC 157U17
UNIC 157U17
UNIC 170U26T/170U35T
UNIC 170U26T/170U35T
UNIC 170U26T/170U35T
UNIC 190U26T
UNIC 190U26T
UNIC 190U26T
UNIC 40/35 OM 8040.02 3.5
UNIC 40/35 OM 8040.02 3.5
UNIC 40/35 OM 8040.02 3.5
UNIC 50 NC 8040.02 3.5
UNIC 50 NC 8040.02 3.5
UNIC 50 NC 8040.02 3.5
UNIC 55U8
UNIC 55U8
UNIC 55U8
UNIC 60U10, 60U8
UNIC 60U10, 60U8
UNIC 60U10, 60U8
UNIC 65U10
UNIC 65U10
UNIC 65U10
UNIC 70U10
UNIC 70U10
UNIC 70U10
UNIC 75U10,
UNIC 75U10,
UNIC 75U10,
UNIC 79U13, 79U10
UNIC 79U13, 79U10
UNIC 79U13, 79U10
UNIC 80U13
UNIC 80U13
UNIC 80U13
UNIC 90U13
UNIC 90U13
UNIC 90U13
UNIC A55 U10 BUS
UNIC A55 U10 BUS
UNIC A55 U10 BUS
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
ZASTAVA 635
ZASTAVA 635
ZASTAVA 635
ZASTAVA 645
ZASTAVA 645
ZASTAVA 645
ZASTAVA A40
ZASTAVA A40
ZASTAVA A40
ZASTAVA X203
ZASTAVA X203
ZASTAVA X203

IA0055

